ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | レスペート | 牝 3 | 54.0kg | 真島大 |
| 2 | 2 | ミスターナインワン | 牡 6 | 56.0kg | 繁田健 |
| 3 | 3 | ヒシスカイガイ | 牡 4 | 56.0kg | 的場文 |
| 4 | 4 | ミニミニスター | 牝 3 | 54.0kg | 柏木健 |
| 5 | 5 | デザフィーオ | 牡 3 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 6 | 6 | ヴェルデプラート | 牡 3 | 56.0kg | 本橋孝 |
| 7 | マルヒロアヴァンセ | 牡 3 | 56.0kg | 江川伸 | |
| 7 | 8 | スカイツリクィーン | 牝 6 | 54.0kg | 服部茂 |
| 9 | ゼノ | 牡 3 | 56.0kg | 張田昂 | |
| 8 | 10 | ゴールドレインズ | 牡 4 | 56.0kg | 矢野貴 |
| 11 | リュウノオーラ | 牡 3 | 56.0kg | 酒井忍 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
