ダート1600M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | リュウノメディナ | 牡3 | 57.0kg | 庄司大 |
| 2 | 2 | クニノトキメキ | 牡3 | 56.0kg | 今野忠 |
| 3 | 3 | サザンウィンド | 牝3 | 55.0kg | 和田譲 |
| 4 | 4 | パワームーブ | 牡3 | 56.0kg | 篠谷葵 |
| 5 | 5 | パンセ | 牡3 | 57.0kg | 矢野貴 |
| 6 | 6 | プラズマ | 牡3 | 56.0kg | 山口達 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | リュウノメディナ | 牡3 | 57.0kg | 庄司大 |
| 2 | 2 | クニノトキメキ | 牡3 | 56.0kg | 今野忠 |
| 3 | 3 | サザンウィンド | 牝3 | 55.0kg | 和田譲 |
| 4 | 4 | パワームーブ | 牡3 | 56.0kg | 篠谷葵 |
| 5 | 5 | パンセ | 牡3 | 57.0kg | 矢野貴 |
| 6 | 6 | プラズマ | 牡3 | 56.0kg | 山口達 |
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ