ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | オニクダイスキマン | 牡3 | 56.0kg | 濱田達 |
2 | 2 | アグネスプリンセス | 牝3 | 54.0kg | 岡村健 |
3 | 3 | アンビションバイオ | 牡3 | 53.0kg | 野畑凌 |
4 | 4 | リュウノカリー | 牝3 | 54.0kg | 本橋孝 |
5 | 5 | ドウシ | セン3 | 56.0kg | 野澤憲 |
6 | ブラックキャノン | セン3 | 56.0kg | 和田譲 | |
6 | 7 | プリンセスダーク | 牝3 | 54.0kg | 高橋利 |
8 | ワールドフェロウズ | 牡3 | 56.0kg | 石崎駿 | |
7 | 9 | ビクエスト | 牡3 | 56.0kg | 小杉亮 |
10 | サヤピーエレガント | 牝3 | 54.0kg | 實川純 | |
8 | 11 | アルデイ | 牡3 | 56.0kg | 山崎誠 |
12 | ワセダメジャー | 牡3 | 56.0kg | 山中悠 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ