ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | リュウノラプター | 牡2 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 2 | 2 | イェスマイラブ | 牝2 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 3 | 3 | エピファニーボーイ | 牡2 | 54.0kg | 張田昂 |
| 4 | 4 | ナイトオブバンド | 牡2 | 54.0kg | 本田重 |
| 5 | 5 | ビービーパークス | 牡2 | 54.0kg | 笠野雄 |
| 6 | 6 | サビト | 牡2 | 54.0kg | 山口達 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | リュウノラプター | 牡2 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 2 | 2 | イェスマイラブ | 牝2 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 3 | 3 | エピファニーボーイ | 牡2 | 54.0kg | 張田昂 |
| 4 | 4 | ナイトオブバンド | 牡2 | 54.0kg | 本田重 |
| 5 | 5 | ビービーパークス | 牡2 | 54.0kg | 笠野雄 |
| 6 | 6 | サビト | 牡2 | 54.0kg | 山口達 |
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ