ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | トーセンマティーニ | 牡3 | 56.5kg | 村上忍 |
2 | 2 | シービーエンブレム | 牡3 | 56.5kg | 矢野貴 |
3 | 3 | タケミゴールド | 牡3 | 56.5kg | 石崎駿 |
4 | 4 | サツマキリコ | 牝3 | 54.5kg | 岡部誠 |
5 | 5 | サツキカーニバル | 牝3 | 54.5kg | 吉原寛 |
6 | 6 | エターナルメモリー | 牝3 | 54.5kg | 本田重 |
7 | 7 | ツリーガリレオ | 牡3 | 56.5kg | 山本紀 |
8 | ボーロレイ | 牡3 | 56.5kg | 小林拓 | |
8 | 9 | トーセンエメラルド | 牝3 | 54.5kg | 本橋孝 |
10 | ノースチャレンジ | 牡3 | 56.5kg | 森泰斗 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ