ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | エンジェルピース | 牡8 | 55.5kg | 櫻井光 |
2 | 2 | シルフィウム | 牡4 | 56.5kg | 村上忍 |
3 | 3 | エコロレインボー | 牝4 | 54.5kg | 高松亮 |
4 | 4 | セークレートゥム | 牡4 | 56.5kg | 石崎駿 |
5 | 5 | オクラクオウ | 牡7 | 56.5kg | 吉留孝 |
6 | ピースタイム | 牡7 | 56.5kg | 内田利 | |
6 | 7 | ブレイクバック | 牡6 | 56.5kg | 高橋哲 |
8 | ビトク | 牝6 | 54.5kg | 保園翔 | |
7 | 9 | カリマ | セン4 | 56.5kg | 笠野雄 |
10 | ハッピーテーラー | 牡4 | 56.5kg | 本田重 | |
8 | 11 | ポッドキャッツ | 牝7 | 54.5kg | 仲野光 |
12 | ハピネストソング | 牝4 | 54.5kg | 岡村健 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ