ダート1000M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ナムラマリア | 牝4 | 54.0kg | 高橋利 |
| 2 | 2 | ヴァイスザクラウン | 牡4 | 56.0kg | 和田譲 |
| 3 | 3 | ユメダンス | 牝4 | 54.0kg | 寺島憂 |
| 4 | クラウンミネリ | 牝6 | 54.0kg | 本橋孝 | |
| 4 | 5 | コハルボルト | 牡8 | 56.0kg | 横川尚 |
| 6 | シゲルウルフ | 牡4 | 56.0kg | 吉留孝 | |
| 5 | 7 | セラフィーナ | 牝6 | 54.0kg | 加藤和 |
| 8 | リコーパンター | 牝5 | 54.0kg | 仲野光 | |
| 6 | 9 | ケンブリッジアロー | 牝6 | 54.0kg | 森泰斗 |
| 10 | メイショウロッソ | 牝7 | 53.0kg | 櫻井光 | |
| 7 | 11 | タマノプリマベーラ | 牝4 | 54.0kg | 増田充 |
| 12 | スターグルーヴ | 牝4 | 54.0kg | 見越彬 | |
| 8 | 13 | マリーエスペランサ | 牝5 | 54.0kg | 橋本直 |
| 14 | ワイマナロ | セン6 | 56.0kg | 藤江渉 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
