ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | 
| 1 | 1 | キタサンシリーズ | 牡6 | 55.0kg | 矢野貴 | 
| 2 | 2 | ウインサラ | 牝8 | 55.0kg | 山崎誠 | 
| 3 | 3 | トキメキライツ | 牡4 | 55.0kg | 左海誠 | 
| 4 | 4 | エンドゲーム | 牡5 | 55.0kg | 藤江渉 | 
| 5 | 5 | ナスノフラッシュ | 牡6 | 57.0kg | 繁田健 | 
| 6 | ワイドコマンダー | 牡5 | 55.0kg | 見越彬 | |
| 6 | 7 | プレジャーリーフ | 牝8 | 53.0kg | 赤津和 | 
| 8 | マイティジャック | 牡6 | 57.0kg | 保園翔 | |
| 7 | 9 | グランディスカーペ | 牡4 | 55.0kg | 吉原寛 | 
| 10 | キタサンダイチ | 牡8 | 57.0kg | 寺島憂 | |
| 8 | 11 | デンコウイッセン | 牡6 | 55.0kg | 高松亮 | 
| 12 | レソルテ | 牝5 | 53.0kg | 瀧川寿 | 
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
