ダート1600M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | プレジャーリーフ | 牝8 | 53.0kg | 赤津和 |
2 | 2 | キタサンダイチ | 牡8 | 57.0kg | 寺島憂 |
3 | 3 | ネオヴォイス | 牝4 | 53.0kg | 左海誠 |
4 | 4 | ハヤブサライデン | 牡7 | 57.0kg | 繁田健 |
5 | 5 | シンライエトワール | 牡4 | 55.0kg | 瀧川寿 |
6 | 6 | コスモグラブ | 牝5 | 55.0kg | 吉留孝 |
7 | ディーエスアクシス | 牡5 | 55.0kg | 本田重 | |
7 | 8 | デンコウイッセン | 牡6 | 55.0kg | 橋本直 |
9 | スターマイボーイ | 牡5 | 57.0kg | 吉原寛 | |
8 | 10 | ケイティーテンリウ | 牡6 | 57.0kg | 川島正 |
11 | ハルク | 牡6 | 57.0kg | 森泰斗 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ