ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | スリーヴリーグ | 牡6 | 56.0kg | 和田譲 |
| 2 | 2 | イチジン | 牡5 | 56.0kg | 加藤和 |
| 3 | 3 | ゴールドセイバー | セン5 | 56.0kg | 増田充 |
| 4 | 4 | ナツノトビラ | 牝6 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 5 | 5 | ロマーシカ | 牝5 | 54.0kg | 森泰斗 |
| 6 | フォーギブネス | 牡4 | 56.0kg | 橋本直 | |
| 6 | 7 | カイレイダディ | 牡4 | 56.0kg | 半澤慶 |
| 8 | ビギナーズラック | 牡7 | 56.0kg | 山中悠 | |
| 7 | 9 | ヴァーユ | 牡5 | 56.0kg | 山口達 |
| 10 | ムーランブラン | 牝6 | 54.0kg | 笹川翼 | |
| 8 | 11 | ホシプリンセス | 牝4 | 54.0kg | 福原杏 |
| 12 | フェルカド | 牡5 | 56.0kg | 秋元耕 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
