ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | フクノロブロイ | 牡 4 | 56.0kg | 森下博 |
| 2 | 2 | ノースオーキッド | 牝 5 | 53.0kg | 見越彬 |
| 3 | 3 | コスモレッドアイ | 牡 7 | 56.0kg | 内田利 |
| 4 | 4 | イットーオジョウ | 牝 6 | 54.0kg | 今野忠 |
| 5 | 5 | ビビッドフレイム | 牝 4 | 54.0kg | 杉村一 |
| 6 | スカイリード | 牝 4 | 54.0kg | 高橋哲 | |
| 6 | 7 | サッポロキングオー | 牡 5 | 56.0kg | 橋本直 |
| 8 | タケルムーン | 牡 4 | 56.0kg | 繁田健 | |
| 7 | 9 | ライジングエア | 牡 4 | 56.0kg | 金子正 |
| 10 | プライムレート | 牡 4 | 56.0kg | 的場文 | |
| 8 | 11 | シゲルミカワ | 牡 4 | 56.0kg | 山崎誠 |
| 12 | ドリームマーチ | 牝 4 | 54.0kg | 真島大 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
