ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ミライヘノサイン | 牝6 | 54.0kg | 保園翔 |
2 | 2 | ジョイフルデイズ | 牝6 | 52.0kg | 赤津和 |
3 | 3 | カルクオンガエシ | 牝8 | 54.0kg | 高橋哲 |
4 | 4 | アイサイティアラ | 牝9 | 54.0kg | 見越彬 |
5 | 5 | ベルラトール | 牡6 | 56.0kg | 町田直 |
6 | コスモロザラム | 牡8 | 56.0kg | 西啓太 | |
6 | 7 | ブレーヴダイヤ | 牡8 | 55.0kg | 櫻井光 |
8 | サンベリーニ | 牝5 | 54.0kg | 瀧川寿 | |
7 | 9 | キシュウマイウェイ | 牝6 | 54.0kg | 柏木健 |
10 | ティーパフォーマー | 牝6 | 54.0kg | 秋元耕 | |
8 | 11 | ハッピーリーベ | 牝7 | 54.0kg | 酒井忍 |
12 | ハイパーエンジェル | 牝9 | 54.0kg | 國分祐 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ