ダート800M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | マロンスター | 牝 2 | 54.0kg | 秋元耕 |
| 2 | 2 | グローバルリード | 牝 2 | 54.0kg | 山崎真 |
| 3 | 3 | ミスインパクト | 牝 2 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 4 | 4 | ゴッドメインステイ | 牡 2 | 55.0kg | 坂井英 |
| 5 | 5 | キタポート | 牡 2 | 55.0kg | 吉留孝 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | マロンスター | 牝 2 | 54.0kg | 秋元耕 |
| 2 | 2 | グローバルリード | 牝 2 | 54.0kg | 山崎真 |
| 3 | 3 | ミスインパクト | 牝 2 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 4 | 4 | ゴッドメインステイ | 牡 2 | 55.0kg | 坂井英 |
| 5 | 5 | キタポート | 牡 2 | 55.0kg | 吉留孝 |
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ