浦和競馬1R ドリームチャレンジ2歳新馬イ
| 1着 | 1 | エポナジャスミン |
| 2着 | 2 | アマリリスオリーブ |
| 3着 | 5 | ダイバキャサリン |
| 単勝 | 1 | 130円 |
| 馬連 | 1-2 | 530円 |
| 馬単 | 1-2 | 810円 |
| 3連複 | 1-2-5 | 540円 |
| 3連単 | 1-2-5 | 1,300円 |
浦和競馬2R ドリームチャレンジ2歳新馬ア
| 1着 | 5 | スティルフル |
| 2着 | 6 | クエリ |
| 3着 | 1 | アヤノドラゴン |
| 単勝 | 5 | 500円 |
| 馬連 | 5-6 | 480円 |
| 馬単 | 5-6 | 990円 |
| 3連複 | 1-5-6 | 1,030円 |
| 3連単 | 5-6-1 | 3,970円 |
浦和競馬3R 3歳六
| 1着 | 9 | ゲオグラフィア |
| 2着 | 5 | ダテノグロリアス |
| 3着 | 4 | サンパラソル |
| 単勝 | 9 | 140円 |
| 馬連 | 5-9 | 940円 |
| 馬単 | 9-5 | 920円 |
| 3連複 | 4-5-9 | 1,740円 |
| 3連単 | 9-5-4 | 4,740円 |
浦和競馬4R 3歳五
| 1着 | 10 | ポインテッドラン |
| 2着 | 8 | スクリーンショット |
| 3着 | 1 | サンブラジリア |
| 単勝 | 10 | 680円 |
| 馬連 | 8-10 | 3,980円 |
| 馬単 | 10-8 | 9,050円 |
| 3連複 | 1-8-10 | 2,120円 |
| 3連単 | 10-8-1 | 15,060円 |
浦和競馬5R C2選抜馬
| 1着 | 6 | ラブビジョン |
| 2着 | 8 | サクラベリー |
| 3着 | 2 | ラダムドー |
| 単勝 | 6 | 650円 |
| 馬連 | 6-8 | 980円 |
| 馬単 | 6-8 | 2,310円 |
| 3連複 | 2-6-8 | 460円 |
| 3連単 | 6-8-2 | 5,150円 |
浦和競馬6R C3二 三
| 1着 | 1 | ミスキティラビット |
| 2着 | 12 | ライジングエア |
| 3着 | 2 | スカイリード |
| 単勝 | 1 | 300円 |
| 馬連 | 1-12 | 26,220円 |
| 馬単 | 1-12 | 22,190円 |
| 3連複 | 1-2-12 | 155,860円 |
| 3連単 | 1-12-2 | 1,094,070円 |
浦和競馬7R C3二 三
| 1着 | 1 | トウホクアズニャン |
| 2着 | 3 | ゴールドスペラーレ |
| 3着 | 8 | ノースオーキッド |
| 単勝 | 1 | 1,060円 |
| 馬連 | 1-3 | 670円 |
| 馬単 | 1-3 | 2,550円 |
| 3連複 | 1-3-8 | 3,440円 |
| 3連単 | 1-3-8 | 24,670円 |
浦和競馬8R 金木犀賞C2三
| 1着 | 3 | クラマサジョーカー |
| 2着 | 2 | セイウンラードゥガ |
| 3着 | 5 | リーディングエアー |
| 単勝 | 3 | 1,240円 |
| 馬連 | 2-3 | 46,630円 |
| 馬単 | 3-2 | 73,300円 |
| 3連複 | 2-3-5 | 130,920円 |
| 3連単 | 3-2-5 | 798,050円 |
浦和競馬9R スカパー!南関東地方競馬チャンネルC1三
| 1着 | 6 | ビーインラプチャー |
| 2着 | 4 | メニアオバ |
| 3着 | 1 | ブライトギャル |
| 単勝 | 6 | 550円 |
| 馬連 | 4-6 | 2,900円 |
| 馬単 | 6-4 | 4,880円 |
| 3連複 | 1-4-6 | 3,300円 |
| 3連単 | 6-4-1 | 21,350円 |
浦和競馬10R 両神山特別B3三C1一
| 1着 | 3 | ウイズキッド |
| 2着 | 1 | マイネルルークス |
| 3着 | 12 | ケイティケンタ |
| 単勝 | 3 | 450円 |
| 馬連 | 1-3 | 1,190円 |
| 馬単 | 3-1 | 2,190円 |
| 3連複 | 1-3-12 | 3,290円 |
| 3連単 | 3-1-12 | 11,630円 |
