船橋競馬1R
単勝 | 2 | 210円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-4 | 960円 |
3連複 | 1-2-4 | 750円 |
3連単 | 2-4-1 | 4,010円 |
船橋競馬2R
単勝 | 6 | 960円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-5 | 1,180円 |
3連複 | 2-5-6 | 1,080円 |
3連単 | 6-5-2 | 8,220円 |
船橋競馬3R
単勝 | 6 | 150円 |
馬連 | ||
馬単 | 6-5 | 1,380円 |
3連複 | 4-5-6 | 1,240円 |
3連単 | 6-5-4 | 5,110円 |
船橋競馬4R
単勝 | 4 | 110円 |
馬連 | 3-4 | 430円 |
馬単 | 4-3 | 460円 |
3連複 | 3-4-11 | 680円 |
3連単 | 4-3-11 | 1,450円 |
船橋競馬5R
単勝 | 2 | 370円 |
馬連 | 2-4 | 10,720円 |
馬単 | 2-4 | 18,320円 |
3連複 | 2-4-6 | 16,760円 |
3連単 | 2-4-6 | 132,980円 |
船橋競馬6R
単勝 | 9 | 160円 |
馬連 | 9-12 | 630円 |
馬単 | 9-12 | 1,050円 |
3連複 | 4-9-12 | 2,100円 |
3連単 | 9-12-4 | 6,690円 |
船橋競馬7R
単勝 | 2 | 420円 |
馬連 | 2-8 | 22,710円 |
馬単 | 2-8 | 33,620円 |
3連複 | 2-8-11 | 13,590円 |
3連単 | 2-8-11 | 129,600円 |
船橋競馬8R
単勝 | 1 | 4,230円 |
馬連 | 1-5 | 9,840円 |
馬単 | 1-5 | 15,700円 |
3連複 | 1-2-5 | 20,410円 |
3連単 | 1-5-2 | 203,180円 |
船橋競馬9R
単勝 | 12 | 4,380円 |
馬連 | 11-12 | 11,380円 |
馬単 | 12-11 | 43,430円 |
3連複 | 9-11-12 | 3,930円 |
3連単 | 12-11-9 | 108,550円 |
船橋競馬10R
単勝 | 7 | 170円 |
馬連 | 7-10 | 520円 |
馬単 | 7-10 | 720円 |
3連複 | 3-7-10 | 900円 |
3連単 | 7-10-3 | 2,850円 |
船橋競馬11R
単勝 | 12 | 670円 |
馬連 | 1-12 | 1,640円 |
馬単 | 12-1 | 3,330円 |
3連複 | 1-8-12 | 1,310円 |
3連単 | 12-1-8 | 14,790円 |
船橋競馬12R
単勝 | 10 | 390円 |
馬連 | 9-10 | 490円 |
馬単 | 10-9 | 1,030円 |
3連複 | 8-9-10 | 2,920円 |
3連単 | 10-9-8 | 10,790円 |