船橋競馬1R
単勝 | 2 | 580円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-5 | 1,570円 |
3連複 | 1-2-5 | 240円 |
3連単 | 2-5-1 | 2,940円 |
船橋競馬2R
単勝 | 4 | 800円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-7 | 2,660円 |
3連複 | 1-4-7 | 4,040円 |
3連単 | 4-7-1 | 23,210円 |
船橋競馬3R
単勝 | 1 | 190円 |
馬連 | 1-2 | 4,190円 |
馬単 | 1-2 | 4,500円 |
3連複 | 1-2-9 | 3,720円 |
3連単 | 1-2-9 | 19,680円 |
船橋競馬4R
単勝 | 2 | 140円 |
馬連 | 2-9 | 1,500円 |
馬単 | 2-9 | 1,670円 |
3連複 | 2-6-9 | 1,850円 |
3連単 | 2-9-6 | 7,340円 |
船橋競馬5R
単勝 | 5 | 6,350円 |
馬連 | 3-5 | 11,460円 |
馬単 | 5-3 | 33,960円 |
3連複 | 3-5-10 | 7,350円 |
3連単 | 5-3-10 | 141,410円 |
船橋競馬6R
単勝 | 9 | 8,610円 |
馬連 | 5-9 | 1,840円 |
馬単 | 9-5 | 13,350円 |
3連複 | 5-9-10 | 1,890円 |
3連単 | 9-5-10 | 37,260円 |
船橋競馬7R
単勝 | 8 | 3,750円 |
馬連 | 7-8 | 12,870円 |
馬単 | 8-7 | 39,490円 |
3連複 | 7-8-11 | 13,590円 |
3連単 | 8-7-11 | 164,460円 |
船橋競馬8R
単勝 | 4 | 1,460円 |
馬連 | 4-8 | 6,710円 |
馬単 | 4-8 | 17,550円 |
3連複 | 3-4-8 | 32,860円 |
3連単 | 4-8-3 | 205,320円 |
船橋競馬9R
単勝 | 7 | 760円 |
馬連 | 3-7 | 1,800円 |
馬単 | 7-3 | 3,820円 |
3連複 | 3-7-8 | 2,510円 |
3連単 | 7-3-8 | 18,040円 |
船橋競馬10R
単勝 | 4 | 1,050円 |
馬連 | 1-4 | 940円 |
馬単 | 4-1 | 2,580円 |
3連複 | 1-2-4 | 20,660円 |
3連単 | 4-1-2 | 118,580円 |
船橋競馬11R
単勝 | 5 | 470円 |
馬連 | ||
馬単 | 5-1 | 1,180円 |
3連複 | 1-4-5 | 1,610円 |
3連単 | 5-1-4 | 7,450円 |
船橋競馬12R
単勝 | 6 | 1,230円 |
馬連 | 6-13 | 2,240円 |
馬単 | 6-13 | 5,500円 |
3連複 | 6-12-13 | 3,430円 |
3連単 | 6-13-12 | 29,800円 |