船橋競馬1R
単勝 | 6 | 490円 |
馬連 | 2-6 | 300円 |
馬単 | 6-2 | 770円 |
3連複 | 2-6-9 | 980円 |
3連単 | 6-2-9 | 4,130円 |
船橋競馬2R
単勝 | 11 | 100円 |
馬連 | 6-11 | 320円 |
馬単 | 11-6 | 410円 |
3連複 | 6-8-11 | 2,000円 |
3連単 | 11-6-8 | 4,150円 |
船橋競馬3R
単勝 | 3 | 240円 |
馬連 | 3-9 | 1,790円 |
馬単 | 3-9 | 4,040円 |
3連複 | 3-4-9 | 620円 |
3連単 | 3-9-4 | 7,240円 |
船橋競馬4R
単勝 | 12 | 290円 |
馬連 | 6-12 | 1,650円 |
馬単 | 12-6 | 2,860円 |
3連複 | 6-11-12 | 2,760円 |
3連単 | 12-6-11 | 13,520円 |
船橋競馬5R
単勝 | 3 | 140円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-4 | 1,750円 |
3連複 | 3-4-7 | 1,680円 |
3連単 | 3-4-7 | 7,010円 |
船橋競馬6R
単勝 | 9 | 170円 |
馬連 | 9-12 | 730円 |
馬単 | 9-12 | 930円 |
3連複 | 7-9-12 | 640円 |
3連単 | 9-12-7 | 3,250円 |
船橋競馬7R
単勝 | 8 | 310円 |
馬連 | 6-7 | 480円 |
馬単 | 8-10 | 14,270円 |
3連複 | 2-10 | 6,760円 |
3連単 | 4-10 | 8,320円 |
船橋競馬8R
単勝 | 1 | 400円 |
馬連 | 1-3 | 2,230円 |
馬単 | 1-3 | 3,720円 |
3連複 | 1-3-6 | 8,600円 |
3連単 | 1-3-6 | 38,660円 |
船橋競馬9R
単勝 | 4 | 680円 |
馬連 | 4-10 | 1,470円 |
馬単 | 4-10 | 3,160円 |
3連複 | 4-8-10 | 2,530円 |
3連単 | 4-10-8 | 17,470円 |
船橋競馬10R
単勝 | 2 | 670円 |
馬連 | 2-6 | 22,220円 |
馬単 | 2-6 | 33,770円 |
3連複 | 2-6-10 | 58,030円 |
3連単 | 2-6-10 | 556,440円 |
船橋競馬11R
単勝 | 1 | 1,140円 |
馬連 | 1-3 | 1,620円 |
馬単 | 1-3 | 4,200円 |
3連複 | 1-3-7 | 700円 |
3連単 | 1-3-7 | 9,010円 |
船橋競馬12R
単勝 | 3 | 300円 |
馬連 | 3-5 | 580円 |
馬単 | 3-5 | 890円 |
3連複 | 3-5-8 | 6,210円 |
3連単 | 3-5-8 | 19,770円 |