大井競馬1R
単勝 | 1 | 150円 |
馬連 | 1-13 | 1,270円 |
馬単 | 1-13 | 1,640円 |
3連複 | 1-10-13 | 6,150円 |
3連単 | 1-13-10 | 14,800円 |
大井競馬2R
単勝 | 10 | 540円 |
馬連 | 10-12 | 810円 |
馬単 | 10-12 | 1,860円 |
3連複 | 2-10-12 | 530円 |
3連単 | 10-12-2 | 4,320円 |
大井競馬3R
単勝 | 10 | 150円 |
馬連 | 8-10 | 1,080円 |
馬単 | 10-8 | 1,590円 |
3連複 | 5-8-10 | 4,350円 |
3連単 | 10-8-5 | 11,960円 |
大井競馬4R
単勝 | 5 | 330円 |
馬連 | 1-5 | 6,270円 |
馬単 | 5-1 | 10,110円 |
3連複 | 1-5-6 | 5,110円 |
3連単 | 5-1-6 | 39,330円 |
大井競馬5R
単勝 | 13 | 540円 |
馬連 | 5-13 | 690円 |
馬単 | 13-5 | 1,380円 |
3連複 | 3-5-13 | 2,920円 |
3連単 | 13-5-3 | 12,090円 |
大井競馬6R
単勝 | 12 | 100円 |
馬連 | 4-12 | 3,340円 |
馬単 | 12-4 | 4,620円 |
3連複 | 4-12-13 | 29,030円 |
3連単 | 12-4-13 | 84,440円 |
大井競馬7R
単勝 | 12 | 170円 |
馬連 | 8-12 | 250円 |
馬単 | 12-8 | 390円 |
3連複 | 6-8-12 | 760円 |
3連単 | 12-8-6 | 1,910円 |
大井競馬8R
単勝 | 3 | 460円 |
馬連 | 3-4 | 860円 |
馬単 | 3-4 | 1,670円 |
3連複 | 1-3-4 | 1,450円 |
3連単 | 3-4-1 | 7,830円 |
大井競馬9R
単勝 | 3 | 1,860円 |
馬連 | 3-12 | 9,670円 |
馬単 | 3-12 | 18,220円 |
3連複 | 3-12-13 | 5,270円 |
3連単 | 3-12-13 | 61,160円 |
大井競馬10R
単勝 | 5 | 790円 |
馬連 | 5-8 | 870円 |
馬単 | 5-8 | 2,370円 |
3連複 | 5-6-8 | 650円 |
3連単 | 5-8-6 | 6,890円 |
大井競馬11R
単勝 | 7 | 310円 |
馬連 | 7-10 | 81,350円 |
馬単 | 7-10 | 72,200円 |
3連複 | 4-7-10 | 115,050円 |
3連単 | 7-10-4 | 905,440円 |
大井競馬12R
単勝 | 13 | 150円 |
馬連 | 5-13 | 3,470円 |
馬単 | 13-5 | 5,410円 |
3連複 | 5-12-13 | 12,280円 |
3連単 | 13-5-12 | 46,180円 |