船橋競馬1R
単勝 | 12 | 9,570円 |
馬連 | 11-12 | 2,690円 |
馬単 | 12-11 | 16,200円 |
3連複 | 6-11-12 | 4,010円 |
3連単 | 12-11-6 | 74,120円 |
船橋競馬2R
単勝 | 12 | 480円 |
馬連 | 11-12 | 1,450円 |
馬単 | 12-11 | 2,490円 |
3連複 | 5-11-12 | 1,930円 |
3連単 | 12-11-5 | 12,500円 |
船橋競馬3R
単勝 | 1 | 120円 |
馬連 | ||
馬単 | 1-5 | 310円 |
3連複 | 1-2-5 | 480円 |
3連単 | 1-5-2 | 1,620円 |
船橋競馬4R
単勝 | 2 | 240円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-4 | 620円 |
3連複 | 1-2-4 | 310円 |
3連単 | 2-4-1 | 1,470円 |
船橋競馬5R
単勝 | 11 | 530円 |
馬連 | 10-11 | 2,320円 |
馬単 | 11-10 | 3,630円 |
3連複 | 2-10-11 | 69,080円 |
3連単 | 11-10-2 | 220,520円 |
船橋競馬6R
単勝 | 5 | 340円 |
馬連 | 3-5 | 820円 |
馬単 | 5-3 | 1,330円 |
3連複 | 3-5-12 | 12,190円 |
3連単 | 5-3-12 | 57,500円 |
船橋競馬7R
単勝 | 5 | 320円 |
馬連 | 3-5 | 2,360円 |
馬単 | 5-3 | 4,280円 |
3連複 | 3-5-12 | 2,270円 |
3連単 | 5-3-12 | 15,510円 |
船橋競馬8R
単勝 | 6 | 500円 |
馬連 | 6-10 | 270円 |
馬単 | 6-10 | 920円 |
3連複 | 6-9-10 | 730円 |
3連単 | 6-10-9 | 3,860円 |
船橋競馬9R
単勝 | 12 | 470円 |
馬連 | 10-12 | 1,830円 |
馬単 | 12-10 | 3,600円 |
3連複 | 5-10-12 | 4,260円 |
3連単 | 12-10-5 | 25,630円 |
船橋競馬10R
単勝 | 11 | 520円 |
馬連 | 11-12 | 4,030円 |
馬単 | 11-12 | 7,070円 |
3連複 | 10-11-12 | 11,440円 |
3連単 | 11-12-10 | 54,910円 |
船橋競馬11R
単勝 | 8 | 580円 |
馬連 | 7-8 | 2,790円 |
馬単 | 8-7 | 5,130円 |
3連複 | 7-8-10 | 24,230円 |
3連単 | 8-7-10 | 99,970円 |
船橋競馬12R
単勝 | 2 | 450円 |
馬連 | 2-8 | 1,240円 |
馬単 | 2-8 | 2,250円 |
3連複 | 2-5-8 | 1,160円 |
3連単 | 2-8-5 | 6,790円 |