浦和競馬1R ランチタイムチャレンジ3歳六選抜馬ア
| 1着 | 9 | ヴァラムノス |
| 2着 | 2 | ゼンカイワールド |
| 3着 | 5 | クリーンブラボー |
| 単勝 | 9 | 260円 |
| 馬連 | 2-9 | 970円 |
| 馬単 | 9-2 | 1,660円 |
| 3連複 | 2-5-9 | 2,000円 |
| 3連単 | 9-2-5 | 8,050円 |
浦和競馬2R 3歳六選抜馬イ
| 1着 | 4 | ミカサ |
| 2着 | 5 | ヨドノジョウオー |
| 3着 | 7 | ギサール |
| 単勝 | 4 | 330円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 4-5 | 540円 |
| 3連複 | 4-5-7 | 1,330円 |
| 3連単 | 4-5-7 | 4,040円 |
浦和競馬3R 2歳四
| 1着 | 8 | トーセンムーヴ |
| 2着 | 5 | クレストライン |
| 3着 | 4 | エンシェントダンス |
| 単勝 | 8 | 340円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 8-5 | 1,100円 |
| 3連複 | 4-5-8 | 660円 |
| 3連単 | 8-5-4 | 3,080円 |
浦和競馬4R 2歳三
| 1着 | 2 | シナノショウグン |
| 2着 | 5 | ラグーンリバティ |
| 3着 | 8 | ビナベンチェ |
| 単勝 | 2 | 610円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 2-5 | 2,120円 |
| 3連複 | 2-5-8 | 1,580円 |
| 3連単 | 2-5-8 | 11,740円 |
浦和競馬5R 特選C3一 二
| 1着 | 1 | メロパール |
| 2着 | 5 | ヤギリエピファクン |
| 3着 | 9 | キタノクーヴェル |
| 単勝 | 1 | 260円 |
| 馬連 | 1-5 | 560円 |
| 馬単 | 1-5 | 980円 |
| 3連複 | 1-5-9 | 420円 |
| 3連単 | 1-5-9 | 2,150円 |
浦和競馬6R C2九 十
| 1着 | 8 | アレグリアシチー |
| 2着 | 7 | キスアンドテル |
| 3着 | 1 | トーセンスタイル |
| 単勝 | 8 | 320円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 8-7 | 1,160円 |
| 3連複 | 1-7-8 | 1,740円 |
| 3連単 | 8-7-1 | 6,340円 |
浦和競馬7R 特選C3一 二
| 1着 | 6 | モモンガクロー |
| 2着 | 4 | エコロアジェンダ |
| 3着 | 1 | バウアーズ |
| 単勝 | 6 | 1,340円 |
| 馬連 | 4-6 | 900円 |
| 馬単 | 6-4 | 3,530円 |
| 3連複 | 1-4-6 | 3,100円 |
| 3連単 | 6-4-1 | 26,330円 |
浦和競馬8R 浦和エイトチャレンジC2九 十
| 1着 | 7 | ランディー |
| 2着 | 2 | ジャズピアニスト |
| 3着 | 5 | パレルモフレイバー |
| 単勝 | 7 | 340円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 7-2 | 940円 |
| 3連複 | 2-5-7 | 490円 |
| 3連単 | 7-2-5 | 2,360円 |
浦和競馬9R 涼風特別B3選抜馬
| 1着 | 4 | リノデスティーノ |
| 2着 | 6 | ノースプリマ |
| 3着 | 5 | キューティロメラ |
| 単勝 | 4 | 1,400円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 4-6 | 5,200円 |
| 3連複 | 4-5-6 | 1,230円 |
| 3連単 | 4-6-5 | 13,400円 |
浦和競馬10R 芙蓉特別C2二
| 1着 | 1 | タロマイスター |
| 2着 | 12 | ピュアアメリカン |
| 3着 | 5 | マーメイドソング |
| 単勝 | 1 | 220円 |
| 馬連 | 1-12 | 1,750円 |
| 馬単 | 1-12 | 2,160円 |
| 3連複 | 1-5-12 | 9,630円 |
| 3連単 | 1-12-5 | 28,180円 |
浦和競馬11R 桂月特別B3二
| 1着 | 9 | エスケントバゴ |
| 2着 | 7 | マテラガニア |
| 3着 | 8 | コウユーラヴラヴ |
| 単勝 | 9 | 540円 |
| 馬連 | 7-9 | 16,840円 |
| 馬単 | 9-7 | 25,870円 |
| 3連複 | 7-8-9 | 34,210円 |
| 3連単 | 9-7-8 | 274,680円 |
浦和競馬12R サードニクス特別C2C3選抜馬ウ選抜馬ア
| 1着 | 6 | マユグリーン |
| 2着 | 9 | ニシノメサイア |
| 3着 | 2 | サンボールダー |
| 単勝 | 6 | 500円 |
| 馬連 | 6-9 | 1,060円 |
| 馬単 | 6-9 | 2,350円 |
| 3連複 | 2-6-9 | 1,770円 |
| 3連単 | 6-9-2 | 10,420円 |
