船橋競馬1R
単勝 | 3 | 130円 |
馬連 | 3-10 | 1,180円 |
馬単 | 3-10 | 1,460円 |
3連複 | 3-5-10 | 3,190円 |
3連単 | 3-10-5 | 8,100円 |
船橋競馬2R
単勝 | 6 | 1,830円 |
馬連 | 6-10 | 3,380円 |
馬単 | 6-10 | 12,340円 |
3連複 | 3-6-10 | 860円 |
3連単 | 6-10-3 | 25,030円 |
船橋競馬3R
単勝 | 3 | 230円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-2 | 560円 |
3連複 | 2-3-5 | 640円 |
3連単 | 3-2-5 | 1,820円 |
船橋競馬4R
単勝 | 8 | 460円 |
馬連 | 5-8 | 2,110円 |
馬単 | 8-5 | 4,360円 |
3連複 | 5-8-10 | 15,150円 |
3連単 | 8-5-10 | 60,380円 |
船橋競馬5R
単勝 | 2 | 220円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-6 | 1,100円 |
3連複 | 2-3-6 | 820円 |
3連単 | 2-6-3 | 3,450円 |
船橋競馬6R
単勝 | 2 | 1,230円 |
馬連 | ||
馬単 | 2-3 | 2,760円 |
3連複 | 2-3-4 | 2,540円 |
3連単 | 2-3-4 | 13,370円 |
船橋競馬7R
単勝 | 7 | 240円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-4 | 2,050円 |
3連複 | 4-5-7 | 1,020円 |
3連単 | 7-4-5 | 6,610円 |
船橋競馬8R
単勝 | 4 | 3,320円 |
馬連 | ||
馬単 | 4-8 | 12,520円 |
3連複 | 4-5-8 | 7,830円 |
3連単 | 4-8-5 | 72,250円 |
船橋競馬9R
単勝 | 7 | 310円 |
馬連 | ||
馬単 | 7-8 | 1,500円 |
3連複 | 2-7-8 | 2,890円 |
3連単 | 7-8-2 | 8,400円 |
船橋競馬10R
単勝 | 11 | 380円 |
馬連 | 6-11 | 980円 |
馬単 | 11-6 | 1,900円 |
3連複 | 4-6-11 | 15,390円 |
3連単 | 11-6-4 | 45,800円 |
船橋競馬11R
単勝 | 7 | 3,710円 |
馬連 | 7-11 | 2,770円 |
馬単 | 7-11 | 8,430円 |
3連複 | 2-7-11 | 1,910円 |
3連単 | 7-11-2 | 37,630円 |
船橋競馬12R
単勝 | 10 | 240円 |
馬連 | 1-10 | 270円 |
馬単 | 10-1 | 660円 |
3連複 | 1-8-10 | 2,390円 |
3連単 | 10-1-8 | 7,750円 |