船橋競馬1R
単勝 | 2 | 120円 |
馬連 | 2-3 | 670円 |
馬単 | 2-3 | 830円 |
3連複 | 2-3-4 | 2,360円 |
3連単 | 2-3-4 | 5,110円 |
船橋競馬2R
単勝 | 12 | 200円 |
馬連 | 2-12 | 470円 |
馬単 | 12-2 | 600円 |
3連複 | 2-10-12 | 850円 |
3連単 | 12-2-10 | 2,540円 |
船橋競馬3R
単勝 | 6 | 3,320円 |
馬連 | 6-11 | 2,950円 |
馬単 | 6-11 | 8,940円 |
3連複 | 5-6-11 | 6,330円 |
3連単 | 6-11-5 | 67,110円 |
船橋競馬4R
単勝 | 2 | 330円 |
馬連 | 2-12 | 1,090円 |
馬単 | 2-12 | 1,750円 |
3連複 | 2-11-12 | 1,220円 |
3連単 | 2-12-11 | 6,120円 |
船橋競馬5R
単勝 | 2 | 310円 |
馬連 | 2-10 | 490円 |
馬単 | 2-10 | 1,090円 |
3連複 | 2-3-10 | 740円 |
3連単 | 2-10-3 | 4,010円 |
船橋競馬6R
単勝 | 7 | 1,780円 |
馬連 | 7-11 | 2,910円 |
馬単 | 7-11 | 9,130円 |
3連複 | 1-7-11 | 34,190円 |
3連単 | 7-11-1 | 182,980円 |
船橋競馬7R
単勝 | 3 | 420円 |
馬連 | ||
馬単 | 3-5 | 870円 |
3連複 | 3-4-5 | 1,160円 |
3連単 | 3-5-4 | 4,550円 |
船橋競馬8R
単勝 | 12 | 230円 |
馬連 | 10-12 | 650円 |
馬単 | 12-10 | 1,000円 |
3連複 | 2-10-12 | 910円 |
3連単 | 12-10-2 | 3,810円 |
船橋競馬9R
単勝 | 1 | 360円 |
馬連 | 1-4 | 1,440円 |
馬単 | 1-4 | 2,470円 |
3連複 | 1-3-4 | 5,070円 |
3連単 | 1-4-3 | 18,610円 |
船橋競馬10R
単勝 | 9 | 410円 |
馬連 | 2-9 | 2,610円 |
馬単 | 9-2 | 4,710円 |
3連複 | 1-2-9 | 77,900円 |
3連単 | 9-2-1 | 328,280円 |
船橋競馬11R
単勝 | 1 | 4,100円 |
馬連 | 1-4 | 19,180円 |
馬単 | 1-4 | 51,470円 |
3連複 | 1-4-7 | 76,600円 |
3連単 | 1-4-7 | 879,570円 |
船橋競馬12R
単勝 | 5 | 1,030円 |
馬連 | 5-11 | 1,490円 |
馬単 | 5-11 | 4,310円 |
3連複 | 5-11-12 | 5,760円 |
3連単 | 5-11-12 | 41,720円 |