大井競馬1R 3歳240万円以下
| 1着 | 1 | サニーフリージア |
| 2着 | 5 | ローゼンサムライ |
| 3着 | 3 | ピピフレイバー |
| 単勝 | 1 | 460円 |
| 馬連 | 1-5 | 980円 |
| 馬単 | 1-5 | 2,150円 |
| 3連複 | 1-3-5 | 1,860円 |
| 3連単 | 1-5-3 | 10,620円 |
大井競馬2R 3歳240万円以下
| 1着 | 1 | ネオトキオ |
| 2着 | 10 | ナックジャスパー |
| 3着 | 8 | モルガナイトリング |
| 単勝 | 1 | 110円 |
| 馬連 | 1-10 | 1,220円 |
| 馬単 | 1-10 | 1,470円 |
| 3連複 | 1-8-10 | 4,110円 |
| 3連単 | 1-10-8 | 10,300円 |
大井競馬3R C3三 四
| 1着 | 6 | イッツバッド |
| 2着 | 2 | グリーンジェイド |
| 3着 | 10 | クロリンダ |
| 単勝 | 6 | 3,550円 |
| 馬連 | 2-6 | 78,320円 |
| 馬単 | 6-2 | 103,650円 |
| 3連複 | 2-6-10 | 47,440円 |
| 3連単 | 6-2-10 | 546,310円 |
大井競馬4R C3三 四
| 1着 | 4 | ゴールデンボイス |
| 2着 | 7 | トウメイドライブ |
| 3着 | 9 | ナチュラルフィーバ |
| 単勝 | 4 | 360円 |
| 馬連 | 4-7 | 1,300円 |
| 馬単 | 4-7 | 2,460円 |
| 3連複 | 4-7-9 | 2,260円 |
| 3連単 | 4-7-9 | 13,060円 |
大井競馬5R C2六 七
| 1着 | 7 | ジャスティンダイヤ |
| 2着 | 11 | ムサシシニスター |
| 3着 | 2 | クロフネレジェンド |
| 単勝 | 7 | 390円 |
| 馬連 | 7-11 | 8,580円 |
| 馬単 | 7-11 | 14,320円 |
| 3連複 | 2-7-11 | 60,820円 |
| 3連単 | 7-11-2 | 221,290円 |
大井競馬6R C2六 七
| 1着 | 7 | ダイコクテン |
| 2着 | 13 | ナイルローズ |
| 3着 | 4 | ホーリーキャット |
| 単勝 | 7 | 230円 |
| 馬連 | 7-13 | 290円 |
| 馬単 | 7-13 | 490円 |
| 3連複 | 4-7-13 | 1,770円 |
| 3連単 | 7-13-4 | 3,880円 |
大井競馬7R C1五 六 七
| 1着 | 12 | アトレイユ |
| 2着 | 5 | バイアルド |
| 3着 | 4 | ラストストーリー |
| 単勝 | 12 | 920円 |
| 馬連 | 5-12 | 1,540円 |
| 馬単 | 12-5 | 2,980円 |
| 3連複 | 4-5-12 | 4,770円 |
| 3連単 | 12-5-4 | 24,690円 |
大井競馬8R マイアミ・ビーチ賞C1五 六 七
| 1着 | 8 | サウンドキングダム |
| 2着 | 4 | ドゥーロアバンティ |
| 3着 | 9 | バーストオブカラー |
| 単勝 | 8 | 160円 |
| 馬連 | 4-8 | 570円 |
| 馬単 | 8-4 | 820円 |
| 3連複 | 4-8-9 | 1,890円 |
| 3連単 | 8-4-9 | 4,610円 |
大井競馬9R タブコープ賞C1五 六 七
| 1着 | 4 | ナチュラルターン |
| 2着 | 6 | リコータイザン |
| 3着 | 5 | ファイエル |
| 単勝 | 4 | 380円 |
| 馬連 | 4-6 | 320円 |
| 馬単 | 4-6 | 760円 |
| 3連複 | 4-5-6 | 2,120円 |
| 3連単 | 4-6-5 | 8,450円 |
大井競馬10R オーストラリアンターフクラブ賞B3四選抜
| 1着 | 2 | デルバイス |
| 2着 | 6 | コアリオ |
| 3着 | 3 | トゥーパンクス |
| 単勝 | 2 | 400円 |
| 馬連 | 2-6 | 2,240円 |
| 馬単 | 2-6 | 4,020円 |
| 3連複 | 2-3-6 | 4,760円 |
| 3連単 | 2-6-3 | 21,810円 |
大井競馬11R ジャパンダートダービーJpnI
| 1着 | 6 | ミックファイア |
| 2着 | 11 | キリンジ |
| 3着 | 7 | ミトノオー |
| 単勝 | 6 | 200円 |
| 馬連 | 6-11 | 3,660円 |
| 馬単 | 6-11 | 4,480円 |
| 3連複 | 6-7-11 | 1,940円 |
| 3連単 | 6-11-7 | 15,410円 |
大井競馬12R BSイレブン賞B1三B2一選抜特別
| 1着 | 6 | キョウワセイヴァー |
| 2着 | 5 | フォルトゥーレ |
| 3着 | 11 | ドーロカグラ |
| 単勝 | 6 | 310円 |
| 馬連 | 5-6 | 4,170円 |
| 馬単 | 6-5 | 6,230円 |
| 3連複 | 5-6-11 | 2,900円 |
| 3連単 | 6-5-11 | 15,850円 |
