川崎競馬1R 2歳4
| 1着 | 7 | シスターネビュラ |
| 2着 | 6 | シチークール |
| 3着 | 2 | ベニノレーヴ |
| 単勝 | 7 | 480円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 7-6 | 3,760円 |
| 3連複 | 2-6-7 | 1,850円 |
| 3連単 | 7-6-2 | 13,300円 |
川崎競馬2R トビウオ賞C3選定馬
| 1着 | 7 | リトルエイト |
| 2着 | 12 | セキノアトラス |
| 3着 | 8 | トゥワイス |
| 単勝 | 7 | 280円 |
| 馬連 | 7-12 | 610円 |
| 馬単 | 7-12 | 1,400円 |
| 3連複 | 7-8-12 | 2,620円 |
| 3連単 | 7-12-8 | 10,660円 |
川崎競馬3R ランポ特別3歳4
| 1着 | 3 | ヤマイチアクトレス |
| 2着 | 1 | グローリアスメイ |
| 3着 | 8 | ノーブルジャック |
| 単勝 | 3 | 3,800円 |
| 馬連 | 1-3 | 9,090円 |
| 馬単 | 3-1 | 19,220円 |
| 3連複 | 1-3-8 | 20,250円 |
| 3連単 | 3-1-8 | 188,810円 |
川崎競馬4R ライトニング賞3歳未格付選定馬
| 1着 | 8 | レモンアイカー |
| 2着 | 10 | マイカグラ |
| 3着 | 1 | スプライト |
| 単勝 | 8 | 1,940円 |
| 馬連 | 8-10 | 6,900円 |
| 馬単 | 8-10 | 18,660円 |
| 3連複 | 1-8-10 | 31,450円 |
| 3連単 | 8-10-1 | 188,240円 |
川崎競馬5R カブトムシ賞2歳3
| 1着 | 8 | シェナベスト |
| 2着 | 5 | カタルシス |
| 3着 | 3 | スピナッチバイパー |
| 単勝 | 8 | 670円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 8-5 | 2,070円 |
| 3連複 | 3-5-8 | 970円 |
| 3連単 | 8-5-3 | 7,540円 |
川崎競馬6R C3七
| 1着 | 2 | ハロートゥーユー |
| 2着 | 12 | リュクスコンドル |
| 3着 | 1 | リタリエイション |
| 単勝 | 2 | 1,530円 |
| 馬連 | 2-12 | 2,060円 |
| 馬単 | 2-12 | 6,480円 |
| 3連複 | 1-2-12 | 5,380円 |
| 3連単 | 2-12-1 | 53,220円 |
川崎競馬7R キャビア賞C2一 二 三
| 1着 | 2 | ハーモニーレグルス |
| 2着 | 3 | デルマニンフ |
| 3着 | 7 | メイショウソウゴン |
| 単勝 | 2 | 420円 |
| 馬連 | 2-3 | 760円 |
| 馬単 | 2-3 | 1,780円 |
| 3連複 | 2-3-7 | 1,320円 |
| 3連単 | 2-3-7 | 6,780円 |
川崎競馬8R フォアグラ賞C2一 二 三
| 1着 | 6 | ヴィブエアー |
| 2着 | 7 | エバーグロー |
| 3着 | 5 | ウララカナハル |
| 単勝 | 6 | 190円 |
| 馬連 | ||
| 馬単 | 6-7 | 780円 |
| 3連複 | 5-6-7 | 1,570円 |
| 3連単 | 6-7-5 | 5,410円 |
川崎競馬9R 声優原奈津子生誕記念STLDC2一 二 三
| 1着 | 1 | ヘレンキムゼー |
| 2着 | 6 | ミトグラフィア |
| 3着 | 11 | インゲニウム |
| 単勝 | 1 | 210円 |
| 馬連 | 1-6 | 4,900円 |
| 馬単 | 1-6 | 6,910円 |
| 3連複 | 1-6-11 | 17,050円 |
| 3連単 | 1-6-11 | 78,370円 |
川崎競馬10R さくらんぼ特別B3二
| 1着 | 9 | グレイトムーン |
| 2着 | 8 | ピンキーウィンキー |
| 3着 | 3 | ゴールデンプラチナ |
| 単勝 | 9 | 340円 |
| 馬連 | 8-9 | 1,350円 |
| 馬単 | 9-8 | 2,500円 |
| 3連複 | 3-8-9 | 9,020円 |
| 3連単 | 9-8-3 | 34,460円 |
川崎競馬11R アクルックス賞B1B2選定馬
| 1着 | 5 | リーチアディール |
| 2着 | 8 | ギンザロッソ |
| 3着 | 10 | ブラックネロ |
| 単勝 | 5 | 170円 |
| 馬連 | 5-8 | 500円 |
| 馬単 | 5-8 | 610円 |
| 3連複 | 5-8-10 | 4,780円 |
| 3連単 | 5-8-10 | 12,020円 |
川崎競馬12R 赤翡翠特別3歳1
| 1着 | 5 | サンライズソング |
| 2着 | 1 | トライコーン |
| 3着 | 11 | ハーピーレックス |
| 単勝 | 5 | 290円 |
| 馬連 | 1-5 | 1,740円 |
| 馬単 | 5-1 | 2,990円 |
| 3連複 | 1-5-11 | 4,040円 |
| 3連単 | 5-1-11 | 19,090円 |
