ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | オデンシタ | 牡2 | 55.0kg | 和田譲 |
2 | 2 | エスケイアイランド | 牝2 | 54.0kg | 矢野貴 |
3 | 3 | アウストロ | 牡2 | 55.0kg | 福原杏 |
4 | 4 | ネメシス | 牝2 | 54.0kg | 吉留孝 |
5 | 5 | シバノヤマブキ | 牝2 | 54.0kg | 張田昂 |
6 | 6 | アイグレース | 牝2 | 55.0kg | 秋元耕 |
7 | 7 | ウインドフレイバー | 牡2 | 57.0kg | 町田直 |
8 | サムタイムアゴー | 牡2 | 57.0kg | 笹川翼 | |
8 | 9 | プリンスオーソ | 牡2 | 55.0kg | 加藤和 |
10 | タカイチスイート | 牝2 | 54.0kg | 高橋哲 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ