ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | デリスブラン | 牡4 | 56.0kg | 保園翔 |
2 | 2 | セコイア | 牝5 | 54.0kg | 和田譲 |
3 | 3 | サノチナ | 牝5 | 54.0kg | 赤津和 |
4 | 4 | アルコンシチー | 牡5 | 54.0kg | 菅原涼 |
5 | 5 | サンライズテソロ | 牡4 | 53.0kg | 野畑凌 |
6 | 6 | デンコウメジャー | 牡7 | 56.0kg | 吉留孝 |
7 | 7 | リングボーイ | セン4 | 56.0kg | 森泰斗 |
8 | 8 | ポイズンピル | 牡7 | 56.0kg | 岡田大 |
9 | ファーマスター | 牝4 | 54.0kg | 福原杏 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ