ダート800M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | バリバリクン | 牡2 | 54.0kg | 福原杏 |
2 | 2 | ビナダラット | 牝2 | 54.0kg | 森泰斗 |
3 | 3 | アイゴールド | 牝2 | 54.0kg | 吉留孝 |
4 | 4 | エムティウィンド | 牝2 | 54.0kg | 達城龍 |
5 | 5 | ノーブルエフォート | 牝2 | 54.0kg | 秋元耕 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | バリバリクン | 牡2 | 54.0kg | 福原杏 |
2 | 2 | ビナダラット | 牝2 | 54.0kg | 森泰斗 |
3 | 3 | アイゴールド | 牝2 | 54.0kg | 吉留孝 |
4 | 4 | エムティウィンド | 牝2 | 54.0kg | 達城龍 |
5 | 5 | ノーブルエフォート | 牝2 | 54.0kg | 秋元耕 |
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ