ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | メンタイマヨ | 牡2 | 56.0kg | 山崎誠 |
2 | 2 | スターオブザール | 牡2 | 55.0kg | 本橋孝 |
3 | 3 | キャッスルブレイヴ | 牡2 | 56.0kg | 仲野光 |
4 | 4 | マイブレイブ | 牡2 | 56.0kg | 御神訓 |
5 | 5 | マキオートーケン | 牡2 | 55.0kg | 山本紀 |
6 | メイククラウドロア | 牡2 | 56.0kg | 張田昂 | |
6 | 7 | クレールアドレ | 牝2 | 55.0kg | 和田譲 |
8 | スマイルキングオー | 牡2 | 55.0kg | 矢野貴 | |
7 | 9 | ランディスシティ | 牡2 | 56.0kg | 笹川翼 |
10 | レティクル | 牡2 | 56.0kg | 左海誠 | |
8 | 11 | ジーガーブライアン | 牡2 | 55.0kg | 本田重 |
12 | コビナイフォンテン | 牝2 | 54.0kg | 小杉亮 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ