川崎競馬1R C3 4歳選定馬
| 1着 | 6 | ラードーン |
| 2着 | 1 | カネショウライン |
| 3着 | 4 | モーコ |
| 単勝 | 6 | 5,350円 |
| 馬連 | 1-6 | 13,100円 |
| 馬単 | 6-1 | 32,690円 |
| 3連複 | 1-4-6 | 104,070円 |
| 3連単 | 6-1-4 | 1,602,880円 |
川崎競馬2R 3歳7ロ
| 1着 | 10 | ハッピーキャロット |
| 2着 | 3 | ボーラーハット |
| 3着 | 11 | リバーケイティ |
| 単勝 | 10 | 330円 |
| 馬連 | 3-10 | 1,530円 |
| 馬単 | 10-3 | 2,970円 |
| 3連複 | 3-10-11 | 17,940円 |
| 3連単 | 10-3-11 | 82,580円 |
川崎競馬3R 富士通フロンテック賞3歳6イ
| 1着 | 1 | シゲルジダイマツリ |
| 2着 | 7 | ポッドキャッツ |
| 3着 | 9 | キタサンドルマン |
| 単勝 | 1 | 230円 |
| 馬連 | 1-7 | 1,010円 |
| 馬単 | 1-7 | 1,490円 |
| 3連複 | 1-7-9 | 870円 |
| 3連単 | 1-7-9 | 4,730円 |
川崎競馬4R SPAT4プレミアムポイント杯C3七 八
| 1着 | 2 | ウインダムール |
| 2着 | 6 | ハヤブサアビオン |
| 3着 | 9 | コズミックガール |
| 単勝 | 2 | 1,030円 |
| 馬連 | 2-6 | 770円 |
| 馬単 | 2-6 | 2,690円 |
| 3連複 | 2-6-9 | 1,490円 |
| 3連単 | 2-6-9 | 13,420円 |
川崎競馬5R よみうりランド ジュエルミネーC3七 八
| 1着 | 4 | ジョウテンゼット |
| 2着 | 2 | ニシノユメマクラ |
| 3着 | 12 | ケイボルケーノ |
| 単勝 | 4 | 720円 |
| 馬連 | 2-4 | 4,260円 |
| 馬単 | 4-2 | 9,340円 |
| 3連複 | 2-4-12 | 11,250円 |
| 3連単 | 4-2-12 | 68,740円 |
川崎競馬6R 神奈川県馬主協会賞C2九 十
| 1着 | 10 | ビービーダンク |
| 2着 | 6 | フリートイーグル |
| 3着 | 9 | エメラルコザカナ |
| 単勝 | 10 | 160円 |
| 馬連 | 6-10 | 580円 |
| 馬単 | 10-6 | 580円 |
| 3連複 | 6-9-10 | 1,520円 |
| 3連単 | 10-6-9 | 3,430円 |
川崎競馬7R ジョイホース浜松賞C2九 十
| 1着 | 7 | エイコーメガミ |
| 2着 | 9 | エイシンジャドゥー |
| 3着 | 5 | シバノゴールドテン |
| 単勝 | 7 | 690円 |
| 馬連 | 7-9 | 540円 |
| 馬単 | 7-9 | 1,750円 |
| 3連複 | 5-7-9 | 1,550円 |
| 3連単 | 7-9-5 | 11,530円 |
川崎競馬8R ゆきやなぎ賞C2三
| 1着 | 11 | エングロウス |
| 2着 | 5 | マイネルブラームス |
| 3着 | 6 | メタフィジクス |
| 単勝 | 11 | 1,170円 |
| 馬連 | 5-11 | 3,220円 |
| 馬単 | 11-5 | 6,760円 |
| 3連複 | 5-6-11 | 1,860円 |
| 3連単 | 11-5-6 | 23,390円 |
川崎競馬9R J交 ガーネットフラワー賞3歳未格付選定
| 1着 | 8 | ミッドストラーダ |
| 2着 | 11 | スウィートピカンテ |
| 3着 | 4 | オヤカタ |
| 単勝 | 8 | 130円 |
| 馬連 | 8-11 | 520円 |
| 馬単 | 8-11 | 620円 |
| 3連複 | 4-8-11 | 1,480円 |
| 3連単 | 8-11-4 | 3,720円 |
川崎競馬10R 猛虎特別B1二B2一
| 1着 | 14 | モフモフ |
| 2着 | 4 | ジュウニントイロ |
| 3着 | 12 | ヘレニウム |
| 単勝 | 14 | 290円 |
| 馬連 | 4-14 | 810円 |
| 馬単 | 14-4 | 1,350円 |
| 3連複 | 4-12-14 | 640円 |
| 3連単 | 14-4-12 | 3,590円 |
川崎競馬11R 川崎記念JpnI
| 1着 | 5 | ホッコータルマエ |
| 2着 | 11 | カゼノコ |
| 3着 | 10 | サミットストーン |
| 単勝 | 5 | 100円 |
| 馬連 | 5-11 | 450円 |
| 馬単 | 5-11 | 500円 |
| 3連複 | 5-10-11 | 720円 |
| 3連単 | 5-11-10 | 1,640円 |
川崎競馬12R 昇龍特別C1二
| 1着 | 1 | トーセンソユーズ |
| 2着 | 12 | ノニサクハナ |
| 3着 | 6 | チャコリ |
| 単勝 | 1 | 520円 |
| 馬連 | 1-12 | 1,860円 |
| 馬単 | 1-12 | 3,910円 |
| 3連複 | 1-6-12 | 2,900円 |
| 3連単 | 1-12-6 | 18,730円 |
