ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ワークアウト | 牝3 | 54.0kg | 御神訓 |
2 | 2 | アイディンシスター | 牝3 | 54.0kg | 岡村健 |
3 | 3 | サノレオン | 牡3 | 56.0kg | 山本紀 |
4 | 4 | タッシールフィーナ | 牝3 | 54.0kg | 本橋孝 |
5 | 5 | アイファーオレンジ | 牝3 | 54.0kg | 内田利 |
6 | シルビーフォンテン | 牝3 | 54.0kg | 西村栄 | |
6 | 7 | フロントフリップ | 牡3 | 56.0kg | 本田重 |
8 | タイセイダンク | 牡3 | 54.0kg | 篠谷葵 | |
7 | 9 | ツルマルオーソ | 牡3 | 56.0kg | 岡村裕 |
10 | マルゼンスター | 牡3 | 56.0kg | 矢野貴 | |
8 | 11 | プルークファーレン | 牡3 | 56.0kg | 笹川翼 |
12 | リュウノブルック | 牡3 | 56.0kg | 酒井忍 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ