ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | タツミアンダルシア | 牡5 | 56.0kg | 保園翔 |
| 2 | 2 | ジャンプショット | 牡6 | 56.0kg | 吉留孝 |
| 3 | 3 | プリズムレイン | 牡4 | 56.0kg | 繁田健 |
| 4 | 4 | パルセイティング | 牝3 | 54.0kg | 森泰斗 |
| 5 | 5 | ナムラドリー | 牝4 | 54.0kg | 増田充 |
| 6 | 6 | アンダンテバイオ | 牝4 | 54.0kg | 藤本現 |
| 7 | アスピシア | 牝4 | 54.0kg | 山崎誠 | |
| 7 | 8 | カツカモ | セン7 | 56.0kg | 五十冬 |
| 9 | ワンオブキングズ | 牡4 | 56.0kg | 内田利 | |
| 8 | 10 | レオズソーダライト | 牝3 | 54.0kg | 張田昂 |
| 11 | サーキュラーリング | 牝4 | 54.0kg | 秋元耕 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
