ダート1600M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ブラックビアド | セン8 | 56.5kg | 的場文 |
| 2 | 2 | ルーレットスピナー | 牡4 | 56.5kg | 吉原寛 |
| 3 | 3 | ヘッドスタート | 牡4 | 56.5kg | 繁田健 |
| 4 | 4 | ヒガシウィザード | 牡4 | 56.5kg | 山崎誠 |
| 5 | 5 | カワキタエビデンス | 牝5 | 54.5kg | 西啓太 |
| 6 | 6 | キャットタング | 牝4 | 54.5kg | 本田重 |
| 7 | ラヴァーズインメイ | 牝4 | 54.5kg | 御神訓 | |
| 7 | 8 | ペイシャエリート | 牡4 | 56.5kg | 森泰斗 |
| 9 | ネオディオス | 牡9 | 56.5kg | 國分祐 | |
| 8 | 10 | カンタベリーマイン | セン6 | 56.5kg | 岡村健 |
| 11 | エリモグレイス | 牡6 | 56.5kg | 川島正 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
