ダート1500M
枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ケージーモンブラン | 牡9 | 56.0kg | 加藤和 |
2 | 2 | ゴーフォワード | セン6 | 56.0kg | 森泰斗 |
3 | 3 | ノーブルアトラス | 牡4 | 56.0kg | 山中悠 |
4 | 4 | デルマアツヒメ | 牝6 | 54.0kg | 吉原寛 |
5 | 5 | キャリーオーヴァー | 牝5 | 54.0kg | 的場文 |
6 | ボンシュマン | 牡4 | 56.0kg | 早田功 | |
6 | 7 | ツキミザケ | 牝4 | 54.0kg | 笹川翼 |
8 | プラジュニャー | 牝4 | 54.0kg | 和田譲 | |
7 | 9 | ジャスティス | 牡6 | 56.0kg | 秋元耕 |
10 | キョウエイレガード | 牝4 | 54.0kg | 増田充 | |
8 | 11 | ギンザセレクト | 牡7 | 56.0kg | 高橋哲 |
12 | スパークリング | 牝4 | 54.0kg | 内田利 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ