ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | クラデジャブー | 牡 4 | 56.0kg | 繁田健 |
| 2 | 2 | キングマスク | 牡 4 | 56.0kg | 山崎真 |
| 3 | 3 | スカイランツー | 牝 4 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 4 | 4 | エドノエレーナ | 牝 6 | 54.0kg | 石川倭 |
| 5 | 5 | コスモアステリクス | 牝 6 | 53.0kg | 見越彬 |
| 6 | フォンテンクリーク | 牝 4 | 54.0kg | 本田重 | |
| 6 | 7 | イーストスパークル | 牡 4 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 8 | ヒルデガルト | 牝 4 | 54.0kg | 早田功 | |
| 7 | 9 | コスモレニ | 牝 8 | 54.0kg | 秋元耕 |
| 10 | セイウンアネゴ | 牝 4 | 54.0kg | 加藤和 | |
| 8 | 11 | チェリールージュ | 牝 6 | 54.0kg | 柏木健 |
| 12 | サッポロキングオー | 牡 5 | 56.0kg | 橋本直 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
