ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ジェットシティ | 牝 3 | 54.0kg | 服部茂 |
| 2 | 2 | クラッシュハイト | 牡 6 | 56.0kg | 本田重 |
| 3 | 3 | ハニームーン | 牡 3 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 4 | 4 | トーセンペンタゴン | 牡 3 | 56.0kg | 左海誠 |
| 5 | 5 | クラヴィクトリー | 牡 3 | 56.0kg | 石崎駿 |
| 6 | ダイシノキボウ | 牡 7 | 56.0kg | 矢野貴 | |
| 6 | 7 | コスモフラッグ | 牡 4 | 56.0kg | 林 幻 |
| 8 | アルマトゥーラ | 牡 8 | 56.0kg | 本田紀 | |
| 7 | 9 | チャーマー | 牡 4 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 10 | キークッキー | 牝 5 | 54.0kg | 張田昂 | |
| 8 | 11 | スターオブハピネス | 牝 3 | 54.0kg | 笹川翼 |
| 12 | コーリングオブラブ | 牝 8 | 54.0kg | 澤田龍 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
