ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | メモリアビアンカ | 牝 6 | 54.0kg | 早田功 |
| 2 | 2 | キョウワゴールド | 牝 8 | 54.0kg | 山中悠 |
| 3 | 3 | グランエンペラー | セン 6 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 4 | 4 | ユカナ | 牝 6 | 54.0kg | 坂井英 |
| 5 | 5 | ビッグサワラ | 牡 5 | 56.0kg | 山本紀 |
| 6 | 6 | アイフェスタ | 牝 6 | 54.0kg | 澤田龍 |
| 7 | ジェットタイガー | 牡 6 | 56.0kg | 高橋利 | |
| 7 | 8 | ポップコーンドール | 牝 6 | 54.0kg | 横川尚 |
| 9 | タケデンマイルド | 牝 8 | 54.0kg | 内田利 | |
| 8 | 10 | ククリヒメ | 牝 5 | 54.0kg | 的場文 |
| 11 | ヴィクトリーレイ | 牝 4 | 54.0kg | 濱田達 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
