浦和競馬1R 2歳五
| 1着 | 1 | グロースハック |
| 2着 | 4 | シミケンラブ |
| 3着 | 2 | ヨコレーヌ |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 馬連 | 1-4 | 330円 |
| 馬単 | 1-4 | 400円 |
| 3連複 | 1-2-4 | 480円 |
| 3連単 | 1-4-2 | 1,220円 |
浦和競馬2R 3歳五
| 1着 | 9 | プリンセスプラン |
| 2着 | 1 | バトルシュプリーズ |
| 3着 | 4 | ダイチ |
| 単勝 | 9 | 410円 |
| 馬連 | 1-9 | 540円 |
| 馬単 | 9-1 | 1,080円 |
| 3連複 | 1-4-9 | 3,940円 |
| 3連単 | 9-1-4 | 15,640円 |
浦和競馬3R C3三 四
| 1着 | 6 | エドノエレーナ |
| 2着 | 10 | アイサイポプリ |
| 3着 | 7 | コスモクロッシング |
| 単勝 | 6 | 300円 |
| 馬連 | 6-10 | 550円 |
| 馬単 | 6-10 | 920円 |
| 3連複 | 6-7-10 | 12,340円 |
| 3連単 | 6-10-7 | 52,210円 |
浦和競馬4R C3三 四
| 1着 | 7 | ブレイブザストーム |
| 2着 | 11 | サクラレインボー |
| 3着 | 2 | エゴイズム |
| 単勝 | 7 | 350円 |
| 馬連 | 7-11 | 4,660円 |
| 馬単 | 7-11 | 6,420円 |
| 3連複 | 2-7-11 | 34,030円 |
| 3連単 | 7-11-2 | 76,600円 |
浦和競馬5R C2十三 十四
| 1着 | 12 | グレートアイランド |
| 2着 | 5 | クリーンアイリス |
| 3着 | 3 | コルチナ |
| 単勝 | 12 | 200円 |
| 馬連 | 5-12 | 1,770円 |
| 馬単 | 12-5 | 2,330円 |
| 3連複 | 3-5-12 | 2,260円 |
| 3連単 | 12-5-3 | 10,630円 |
浦和競馬6R C2十三 十四
| 1着 | 6 | エースシャイン |
| 2着 | 3 | テッペントッタル |
| 3着 | 12 | ナスノキセキ |
| 単勝 | 6 | 2,960円 |
| 馬連 | 3-6 | 6,420円 |
| 馬単 | 6-3 | 17,460円 |
| 3連複 | 3-6-12 | 12,940円 |
| 3連単 | 6-3-12 | 101,570円 |
浦和競馬7R 長野県畜産会長賞C2十一 十二
| 1着 | 4 | アマリネ |
| 2着 | 8 | フォーチュンロー |
| 3着 | 1 | マジックボーイ |
| 単勝 | 4 | 150円 |
| 馬連 | 4-8 | 530円 |
| 馬単 | 4-8 | 710円 |
| 3連複 | 1-4-8 | 790円 |
| 3連単 | 4-8-1 | 2,850円 |
浦和競馬8R 彩さい牛賞C2十一 十二
| 1着 | 6 | バイザスコット |
| 2着 | 2 | フクノサンデー |
| 3着 | 5 | スピードリバイバル |
| 単勝 | 6 | 130円 |
| 馬連 | 2-6 | 690円 |
| 馬単 | 6-2 | 860円 |
| 3連複 | 2-5-6 | 940円 |
| 3連単 | 6-2-5 | 2,940円 |
浦和競馬9R J交 マルチノーブル特別B2B3選抜馬
| 1着 | 11 | シークロム |
| 2着 | 12 | ブルーバレット |
| 3着 | 2 | メニアオバ |
| 単勝 | 11 | 490円 |
| 馬連 | 11-12 | 3,710円 |
| 馬単 | 11-12 | 5,480円 |
| 3連複 | 2-11-12 | 18,130円 |
| 3連単 | 11-12-2 | 84,600円 |
浦和競馬10R 樅の木特別B1B2一
| 1着 | 2 | ダイワアズール |
| 2着 | 7 | トーセンハリケーン |
| 3着 | 1 | ハードクラップ |
| 単勝 | 2 | 210円 |
| 馬連 | 2-7 | 1,080円 |
| 馬単 | 2-7 | 1,540円 |
| 3連複 | 1-2-7 | 4,440円 |
| 3連単 | 2-7-1 | 22,920円 |
浦和競馬11R 冬萌特別C1二
| 1着 | 10 | アインディアマント |
| 2着 | 7 | パラディドル |
| 3着 | 3 | バミューダ |
| 単勝 | 10 | 680円 |
| 馬連 | 7-10 | 2,880円 |
| 馬単 | 10-7 | 5,210円 |
| 3連複 | 3-7-10 | 39,920円 |
| 3連単 | 10-7-3 | 169,590円 |
