ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | クラデジャブー | 牡 4 | 55.0kg | 見越彬 |
| 2 | 2 | スカイランツー | 牝 4 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 3 | 3 | ヴァイタルスターズ | 牡 5 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 4 | 4 | サッポロキングオー | 牡 5 | 56.0kg | 橋本直 |
| 5 | 5 | エイコーワンダー | 牡 8 | 56.0kg | 酒井忍 |
| 6 | 6 | ヒカルスプレンダー | 牡 5 | 56.0kg | 田中涼 |
| 7 | イカルストミー | 牡 6 | 56.0kg | 左海誠 | |
| 7 | 8 | セイウンアネゴ | 牝 4 | 54.0kg | 加藤和 |
| 9 | イナズマデーア | 牝 5 | 54.0kg | 森泰斗 | |
| 8 | 10 | イットーオジョウ | 牝 6 | 54.0kg | 今野忠 |
| 11 | アマクサボーイ | 牡 6 | 53.0kg | 臼井健 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
