ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | クロスファイヤー | 牝 6 | 54.0kg | 秋元耕 |
| 2 | 2 | エゴイズム | セン 4 | 56.0kg | 瀧川寿 |
| 3 | 3 | ニコニコマーク | 牝 6 | 54.0kg | 笹川翼 |
| 4 | 4 | アールゴロマキ | 牡 6 | 56.0kg | 今野忠 |
| 5 | 5 | ライジングエア | 牡 4 | 56.0kg | 金子正 |
| 6 | 6 | ゴールドスペラーレ | 牡 6 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 7 | ブレイブザストーム | 牡 5 | 56.0kg | 繁田健 | |
| 7 | 8 | オースミストーン | 牡 7 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 9 | ミラクルフォンテン | 牡 4 | 56.0kg | 的場文 | |
| 8 | 10 | ジツリキワンダー | セン 6 | 56.0kg | 左海誠 |
| 11 | サクラレインボー | 牡 7 | 56.0kg | 酒井忍 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
