ダート1400M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | デバンス | 牝 3 | 54.0kg | 有年淳 |
| 2 | 2 | キングストロンガー | 牡 3 | 56.0kg | 中野省 |
| 3 | 3 | バブルトップ | 牡 4 | 56.0kg | 中村尚 |
| 4 | オーネットキング | 牡 3 | 56.0kg | 柏木健 | |
| 4 | 5 | クロシャイン | 牡 4 | 56.0kg | 瀧川寿 |
| 6 | ロードメタリック | セン 3 | 56.0kg | 森泰斗 | |
| 5 | 7 | ヤハタマル | セン 5 | 56.0kg | 内田利 |
| 8 | パブリックフレンド | 牡 3 | 56.0kg | 矢野貴 | |
| 6 | 9 | ポッドキャッツ | 牝 3 | 54.0kg | 増田充 |
| 10 | ジンナムジャ | 牡 4 | 56.0kg | 東原悠 | |
| 7 | 11 | リッコデラコルト | 牡 3 | 56.0kg | 真島大 |
| 12 | マインリーバー | 牡 3 | 56.0kg | 服部茂 | |
| 8 | 13 | エリザヴェータ | 牝 6 | 54.0kg | 笹川翼 |
| 14 | ジェイケイウィーク | 牡 4 | 56.0kg | 楢崎功 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
