ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ベニノラッキーマン | セン 4 | 56.0kg | 瀧川寿 |
| 2 | 2 | ラブチェリー | 牝 4 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 3 | 3 | ディアヴォーグ | 牡 4 | 56.0kg | 酒井忍 |
| 4 | トゥモローウィング | 牡 4 | 56.0kg | 高野毅 | |
| 4 | 5 | エアブルーノ | 牡 5 | 56.0kg | 中野省 |
| 6 | パイロスター | 牡 3 | 56.0kg | 杉村一 | |
| 5 | 7 | シルクコンダクター | 牡 9 | 56.0kg | 笹川翼 |
| 8 | ゴールデンパピオン | 牡 5 | 56.0kg | 金子正 | |
| 6 | 9 | ダンシングローマン | 牝 5 | 54.0kg | 町田直 |
| 10 | ディーエスノーブル | セン 3 | 56.0kg | 真島大 | |
| 7 | 11 | ヒラボクボーノ | 牡 4 | 56.0kg | 本橋孝 |
| 12 | キークッキー | 牝 5 | 54.0kg | 張田昂 | |
| 8 | 13 | ゴットモーニング | セン 3 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 14 | コスモジグ | 牡 4 | 56.0kg | 本田重 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
