川崎競馬1R 3歳6ハ
| 1着 | 5 | フジサンブル |
| 2着 | 2 | サスナーベーチェル |
| 3着 | 8 | デルマヤブラコウジ |
| 単勝 | 5 | 2,980円 |
| 馬連 | 2-5 | 5,860円 |
| 馬単 | 5-2 | 17,910円 |
| 3連複 | 2-5-8 | 35,570円 |
| 3連単 | 5-2-8 | 211,210円 |
川崎競馬2R 3歳5ロ
| 1着 | 12 | ビッグスター |
| 2着 | 1 | ジョコーソ |
| 3着 | 10 | カーニバルダクス |
| 単勝 | 12 | 520円 |
| 馬連 | 1-12 | 1,000円 |
| 馬単 | 12-1 | 1,600円 |
| 3連複 | 1-10-12 | 1,630円 |
| 3連単 | 12-1-10 | 8,710円 |
川崎競馬3R 3歳4イ
| 1着 | 2 | ポッドパフガール |
| 2着 | 7 | ケイツーミネルバ |
| 3着 | 3 | サルガッソ |
| 単勝 | 2 | 2,170円 |
| 馬連 | 2-7 | 5,150円 |
| 馬単 | 2-7 | 11,290円 |
| 3連複 | 2-3-7 | 11,800円 |
| 3連単 | 2-7-3 | 48,740円 |
川崎競馬4R C3三 四
| 1着 | 1 | クロスファイヤー |
| 2着 | 6 | コスモアルファ |
| 3着 | 2 | チェリッシュハート |
| 単勝 | 1 | 850円 |
| 馬連 | 1-6 | 3,380円 |
| 馬単 | 1-6 | 9,610円 |
| 3連複 | 1-2-6 | 4,310円 |
| 3連単 | 1-6-2 | 43,100円 |
川崎競馬5R C3三 四
| 1着 | 1 | ゴールドメンバー |
| 2着 | 11 | ケンブリッジマリア |
| 3着 | 2 | チビスパ |
| 単勝 | 1 | 4,470円 |
| 馬連 | 1-11 | 4,470円 |
| 馬単 | 1-11 | 15,020円 |
| 3連複 | 1-2-11 | 7,090円 |
| 3連単 | 1-11-2 | 104,640円 |
川崎競馬6R 紅葉特別2歳2
| 1着 | 3 | エメンタールベルン |
| 2着 | 4 | キョウエイビーナス |
| 3着 | 9 | スカーレットベー |
| 単勝 | 3 | 150円 |
| 馬連 | 3-4 | 520円 |
| 馬単 | 3-4 | 680円 |
| 3連複 | 3-4-9 | 1,450円 |
| 3連単 | 3-4-9 | 3,110円 |
川崎競馬7R 電撃賞C2選定馬
| 1着 | 11 | シナノカラー |
| 2着 | 8 | シゲルイガ |
| 3着 | 9 | ティアップセッター |
| 単勝 | 11 | 2,760円 |
| 馬連 | 8-11 | 7,100円 |
| 馬単 | 11-8 | 15,960円 |
| 3連複 | 8-9-11 | 15,850円 |
| 3連単 | 11-8-9 | 119,230円 |
川崎競馬8R C1五 六
| 1着 | 1 | グランシェフ |
| 2着 | 4 | マイネルプレセンテ |
| 3着 | 2 | ピースフォーエバー |
| 単勝 | 1 | 460円 |
| 馬連 | 1-4 | 1,010円 |
| 馬単 | 1-4 | 1,910円 |
| 3連複 | 1-2-4 | 1,590円 |
| 3連単 | 1-4-2 | 9,920円 |
川崎競馬9R C1五 六
| 1着 | 1 | エムオーグロリー |
| 2着 | 2 | ヴォルカヌス |
| 3着 | 4 | エスシーカレント |
| 単勝 | 1 | 2,940円 |
| 馬連 | 1-2 | 6,940円 |
| 馬単 | 1-2 | 14,670円 |
| 3連複 | 1-2-4 | 8,420円 |
| 3連単 | 1-2-4 | 54,250円 |
川崎競馬10R 深秋特別B2二B3一
| 1着 | 5 | ジュリエットレター |
| 2着 | 7 | ミライヘノマイ |
| 3着 | 9 | エールドランジュ |
| 単勝 | 5 | 930円 |
| 馬連 | 5-7 | 2,320円 |
| 馬単 | 5-7 | 4,480円 |
| 3連複 | 5-7-9 | 2,230円 |
| 3連単 | 5-7-9 | 18,720円 |
川崎競馬11R ロジータ記念【地方交流】3歳牝馬オープン
| 1着 | 14 | ララベル |
| 2着 | 7 | トーコーヴィーナス |
| 3着 | 2 | フジノドラマ |
| 単勝 | 14 | 200円 |
| 馬連 | 7-14 | 2,080円 |
| 馬単 | 14-7 | 2,920円 |
| 3連複 | 2-7-14 | 6,460円 |
| 3連単 | 14-7-2 | 23,390円 |
川崎競馬12R 神楽月特別C2一
| 1着 | 7 | バウトナカヤマ |
| 2着 | 9 | ビービーダンク |
| 3着 | 4 | ルナマジック |
| 単勝 | 7 | 530円 |
| 馬連 | 7-9 | 1,470円 |
| 馬単 | 7-9 | 2,930円 |
| 3連複 | 4-7-9 | 13,990円 |
| 3連単 | 7-9-4 | 61,800円 |
