ダート1400M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | エキシビジョン | 牝 3 | 54.0kg | 折笠豊 |
| 2 | 2 | グランドスピリッツ | 牡 3 | 56.0kg | 伊藤裕 |
| 3 | 3 | フェイスシャイン | 牝 4 | 54.0kg | 内田利 |
| 4 | 4 | ヨウザンフウ | 牡 4 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 5 | 5 | ケルソン | 牡 3 | 56.0kg | 増田充 |
| 6 | 6 | フクノサンデー | 牡 6 | 56.0kg | 半澤慶 |
| 7 | ポッドシャイニー | 牝 3 | 54.0kg | 見澤譲 | |
| 7 | 8 | キタサンドルマン | 牡 3 | 56.0kg | 郷間勇 |
| 9 | ジョーハリス | 牡 3 | 56.0kg | 坂井英 | |
| 8 | 10 | ルパン | 牡 3 | 56.0kg | 秋元耕 |
| 11 | フリートイーグル | 牡 8 | 56.0kg | 吉原寛 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
