船橋競馬1R 2歳四
| 1着 | 6 | ドンフィアレス |
| 2着 | 8 | ドントウォーリー |
| 3着 | 4 | シェアザフラワー |
| 単勝 | 6 | 320円 |
| 馬連 | 6-8 | 730円 |
| 馬単 | 6-8 | 1,820円 |
| 3連複 | 4-6-8 | 5,380円 |
| 3連単 | 6-8-4 | 25,460円 |
船橋競馬2R 3歳三 四
| 1着 | 7 | リンノメサイア |
| 2着 | 11 | ペイシャンスパイ |
| 3着 | 10 | ギガンテス |
| 単勝 | 7 | 170円 |
| 馬連 | 7-11 | 230円 |
| 馬単 | 7-11 | 470円 |
| 3連複 | 7-10-11 | 610円 |
| 3連単 | 7-11-10 | 1,630円 |
船橋競馬3R 馬主O結婚60年 ご免ね協ちゃ3歳三 四
| 1着 | 8 | シルフ |
| 2着 | 3 | エレガンスレディ |
| 3着 | 9 | ノースピーディング |
| 単勝 | 8 | 140円 |
| 馬連 | 3-8 | 770円 |
| 馬単 | 8-3 | 990円 |
| 3連複 | 3-8-9 | 470円 |
| 3連単 | 8-3-9 | 2,390円 |
船橋競馬4R J認 シーサイドジュニア特別2歳一
| 1着 | 6 | キングスベンチ |
| 2着 | 5 | マサニオニカゲ |
| 3着 | 10 | スティルフル |
| 単勝 | 6 | 1,350円 |
| 馬連 | 5-6 | 1,140円 |
| 馬単 | 6-5 | 2,330円 |
| 3連複 | 5-6-10 | 12,700円 |
| 3連単 | 6-5-10 | 51,770円 |
船橋競馬5R 田久保売店へゴーゴー! もつ焼き5C2三
| 1着 | 2 | スパーキードリーム |
| 2着 | 6 | ブリーズヴェール |
| 3着 | 5 | クロヒゲ |
| 単勝 | 2 | 390円 |
| 馬連 | 2-6 | 320円 |
| 馬単 | 2-6 | 980円 |
| 3連複 | 2-5-6 | 510円 |
| 3連単 | 2-6-5 | 3,510円 |
船橋競馬6R C3選抜馬
| 1着 | 6 | ジギー |
| 2着 | 12 | シンボリヘンリー |
| 3着 | 4 | サムデー |
| 単勝 | 6 | 870円 |
| 馬連 | 6-12 | 940円 |
| 馬単 | 6-12 | 1,940円 |
| 3連複 | 4-6-12 | 1,380円 |
| 3連単 | 6-12-4 | 10,120円 |
船橋競馬7R C2二
| 1着 | 9 | グレートソード |
| 2着 | 11 | ディアストライカー |
| 3着 | 12 | ファンタスマゴリア |
| 単勝 | 9 | 380円 |
| 馬連 | 9-11 | 14,920円 |
| 馬単 | 9-11 | 17,020円 |
| 3連複 | 9-11-12 | 8,840円 |
| 3連単 | 9-11-12 | 36,710円 |
船橋競馬8R C2選抜馬
| 1着 | 4 | エキゾチックマター |
| 2着 | 8 | ピッカピカヒメ |
| 3着 | 3 | ビップヘラクレス |
| 単勝 | 4 | 350円 |
| 馬連 | 4-8 | 23,540円 |
| 馬単 | 4-8 | 26,340円 |
| 3連複 | 3-4-8 | 60,060円 |
| 3連単 | 4-8-3 | 367,450円 |
船橋競馬9R C1四
| 1着 | 9 | ナガラキコウシ |
| 2着 | 4 | コスモフルハート |
| 3着 | 1 | フクノレクサス |
| 単勝 | 9 | 130円 |
| 馬連 | 4-9 | 600円 |
| 馬単 | 9-4 | 700円 |
| 3連複 | 1-4-9 | 2,430円 |
| 3連単 | 9-4-1 | 4,670円 |
船橋競馬10R J交 フェイスフルブーツ特別B2B3選抜
| 1着 | 2 | ソワンドタイガー |
| 2着 | 5 | ジャジャンケン |
| 3着 | 1 | キタサンダイチ |
| 単勝 | 2 | 3,420円 |
| 馬連 | 2-5 | 7,450円 |
| 馬単 | 2-5 | 24,980円 |
| 3連複 | 1-2-5 | 16,470円 |
| 3連単 | 2-5-1 | 195,520円 |
船橋競馬11R 三里塚特別A2以下
| 1着 | 5 | モンサンカノープス |
| 2着 | 2 | ツルオカハチマン |
| 3着 | 12 | クラバズーカー |
| 単勝 | 5 | 130円 |
| 馬連 | 2-5 | 550円 |
| 馬単 | 5-2 | 680円 |
| 3連複 | 2-5-12 | 970円 |
| 3連単 | 5-2-12 | 3,020円 |
船橋競馬12R ホオジロ賞C1C2選抜馬
| 1着 | 9 | タイセイエナジー |
| 2着 | 4 | カールトンガーデン |
| 3着 | 8 | ゾッコンガール |
| 単勝 | 9 | 250円 |
| 馬連 | 4-9 | 2,050円 |
| 馬単 | 9-4 | 3,400円 |
| 3連複 | 4-8-9 | 9,660円 |
| 3連単 | 9-4-8 | 39,170円 |
