大井競馬1R しながわ水族館賞3歳140万円以下
| 1着 | 1 | ヴェルトフリーデン |
| 2着 | 10 | ロサリンダ |
| 3着 | 3 | エイコオアルバ |
| 単勝 | 1 | 270円 |
| 馬連 | 1-10 | 2,670円 |
| 馬単 | 1-10 | 3,700円 |
| 3連複 | 1-3-10 | 3,430円 |
| 3連単 | 1-10-3 | 14,860円 |
大井競馬2R TOKYO MX 開局20周年記念3歳1
| 1着 | 3 | フォアグリーム |
| 2着 | 1 | ドリームラブ |
| 3着 | 2 | ワインフレイバー |
| 単勝 | 3 | 170円 |
| 馬連 | 1-3 | 540円 |
| 馬単 | 3-1 | 810円 |
| 3連複 | 1-2-3 | 1,140円 |
| 3連単 | 3-1-2 | 3,220円 |
大井競馬3R ウォーカープレゼンツ TCK6C2八 九
| 1着 | 3 | コウギョウハンサム |
| 2着 | 11 | サーストンマイアミ |
| 3着 | 9 | デロニクスレギア |
| 単勝 | 3 | 660円 |
| 馬連 | 3-11 | 930円 |
| 馬単 | 3-11 | 2,490円 |
| 3連複 | 3-9-11 | 11,560円 |
| 3連単 | 3-11-9 | 43,370円 |
大井競馬4R サラブレ賞C2八 九
| 1着 | 9 | ダムツァ |
| 2着 | 3 | ゲンキング |
| 3着 | 10 | キョウワドリーム |
| 単勝 | 9 | 170円 |
| 馬連 | 3-9 | 680円 |
| 馬単 | 9-3 | 810円 |
| 3連複 | 3-9-10 | 2,770円 |
| 3連単 | 9-3-10 | 7,010円 |
大井競馬5R 富士通フロンテック賞C1六 七
| 1着 | 3 | リンノフォーマリア |
| 2着 | 6 | スマイルアン |
| 3着 | 9 | カプレーゼ |
| 単勝 | 3 | 430円 |
| 馬連 | 3-6 | 2,300円 |
| 馬単 | 3-6 | 3,390円 |
| 3連複 | 3-6-9 | 8,740円 |
| 3連単 | 3-6-9 | 26,880円 |
大井競馬6R 週刊Gallop賞C1六 七
| 1着 | 1 | カイトフレイバー |
| 2着 | 12 | カンガルージュ |
| 3着 | 7 | メジャーメアリー |
| 単勝 | 1 | 360円 |
| 馬連 | 1-12 | 10,630円 |
| 馬単 | 1-12 | 13,920円 |
| 3連複 | 1-7-12 | 53,800円 |
| 3連単 | 1-12-7 | 171,640円 |
大井競馬7R 週刊競馬ブック賞B3五
| 1着 | 14 | フヨウリリー |
| 2着 | 2 | クレデーレ |
| 3着 | 3 | エスプリブラウン |
| 単勝 | 14 | 1,050円 |
| 馬連 | 2-14 | 2,820円 |
| 馬単 | 14-2 | 7,120円 |
| 3連複 | 2-3-14 | 3,080円 |
| 3連単 | 14-2-3 | 33,570円 |
大井競馬8R JBCレディスクラシック地方中央選定牝馬
| 1着 | 3 | ホワイトフーガ |
| 2着 | 6 | サンビスタ |
| 3着 | 16 | トロワボヌール |
| 単勝 | 3 | 930円 |
| 馬連 | 3-6 | 570円 |
| 馬単 | 3-6 | 2,000円 |
| 3連複 | 3-6-16 | 470円 |
| 3連単 | 3-6-16 | 6,040円 |
大井競馬9R JBCスプリントJpnI
| 1着 | 2 | コーリンベリー |
| 2着 | 6 | ダノンレジェンド |
| 3着 | 10 | ベストウォーリア |
| 単勝 | 2 | 1,050円 |
| 馬連 | 2-6 | 660円 |
| 馬単 | 2-6 | 2,230円 |
| 3連複 | 2-6-10 | 560円 |
| 3連単 | 2-6-10 | 6,920円 |
大井競馬10R JBCクラシックJpnI
| 1着 | 15 | コパノリッキー |
| 2着 | 5 | サウンドトゥルー |
| 3着 | 10 | ホッコータルマエ |
| 単勝 | 15 | 620円 |
| 馬連 | 5-15 | 2,630円 |
| 馬単 | 15-5 | 5,140円 |
| 3連複 | 5-10-15 | 650円 |
| 3連単 | 15-5-10 | 10,860円 |
大井競馬11R ダービーインパクト盃C2一選抜特別
| 1着 | 11 | アルティザン |
| 2着 | 9 | レノン |
| 3着 | 6 | レゲエパンチ |
| 単勝 | 11 | 2,220円 |
| 馬連 | 9-11 | 9,390円 |
| 馬単 | 11-9 | 18,000円 |
| 3連複 | 6-9-11 | 21,160円 |
| 3連単 | 11-9-6 | 198,640円 |
大井競馬12R 斎藤工&剛力彩芽賞B2二選抜特別
| 1着 | 9 | ナイキアドヴァンス |
| 2着 | 13 | コマンドゥールキイ |
| 3着 | 11 | サウスセレクト |
| 単勝 | 9 | 370円 |
| 馬連 | 9-13 | 690円 |
| 馬単 | 9-13 | 1,380円 |
| 3連複 | 9-11-13 | 2,020円 |
| 3連単 | 9-13-11 | 7,620円 |
