大井競馬1R 2歳115万円以下
| 1着 | 1 | コトネラリー |
| 2着 | 5 | オンフリーク |
| 3着 | 12 | カイジンガリバー |
| 単勝 | 1 | 1,670円 |
| 馬連 | 1-5 | 3,810円 |
| 馬単 | 1-5 | 11,630円 |
| 3連複 | 1-5-12 | 43,410円 |
| 3連単 | 1-5-12 | 289,340円 |
大井競馬2R 2歳115万円以下
| 1着 | 7 | ドンアイリス |
| 2着 | 5 | マックスナイト |
| 3着 | 10 | コンバラリア |
| 単勝 | 7 | 490円 |
| 馬連 | 5-7 | 680円 |
| 馬単 | 7-5 | 1,760円 |
| 3連複 | 5-7-10 | 1,180円 |
| 3連単 | 7-5-10 | 8,210円 |
