浦和競馬1R 2歳五
| 1着 | 1 | スカレークイン |
| 2着 | 2 | ダラスムーン |
| 3着 | 8 | フリオラック |
| 単勝 | 1 | 400円 |
| 馬連 | 1-2 | 1,120円 |
| 馬単 | 1-2 | 2,490円 |
| 3連複 | 1-2-8 | 8,670円 |
| 3連単 | 1-2-8 | 31,780円 |
浦和競馬2R 2歳四
| 1着 | 8 | アゲマキ |
| 2着 | 10 | ラインヴィクトリア |
| 3着 | 3 | アヤノドラゴン |
| 単勝 | 8 | 370円 |
| 馬連 | 8-10 | 5,710円 |
| 馬単 | 8-10 | 7,750円 |
| 3連複 | 3-8-10 | 39,420円 |
| 3連単 | 8-10-3 | 176,510円 |
浦和競馬3R 3歳選抜馬イ
| 1着 | 9 | コスモフットライト |
| 2着 | 1 | ソニック |
| 3着 | 3 | マイネルカヴァータ |
| 単勝 | 9 | 120円 |
| 馬連 | 1-9 | 850円 |
| 馬単 | 9-1 | 940円 |
| 3連複 | 1-3-9 | 1,470円 |
| 3連単 | 9-1-3 | 3,830円 |
浦和競馬4R 3歳選抜馬ア
| 1着 | 6 | ストリークライト |
| 2着 | 10 | セイウンアサヒ |
| 3着 | 12 | ノースピーディング |
| 単勝 | 6 | 290円 |
| 馬連 | 6-10 | 450円 |
| 馬単 | 6-10 | 820円 |
| 3連複 | 6-10-12 | 480円 |
| 3連単 | 6-10-12 | 1,990円 |
浦和競馬5R C3四
| 1着 | 9 | コスモアステリクス |
| 2着 | 6 | エゴイズム |
| 3着 | 3 | トーアピクシー |
| 単勝 | 9 | 430円 |
| 馬連 | 6-9 | 2,000円 |
| 馬単 | 9-6 | 4,020円 |
| 3連複 | 3-6-9 | 3,380円 |
| 3連単 | 9-6-3 | 18,270円 |
浦和競馬6R 白秋賞C3一
| 1着 | 10 | グレートアイランド |
| 2着 | 6 | トーアコロチャン |
| 3着 | 7 | コスモトレント |
| 単勝 | 10 | 210円 |
| 馬連 | 6-10 | 430円 |
| 馬単 | 10-6 | 700円 |
| 3連複 | 6-7-10 | 1,910円 |
| 3連単 | 10-6-7 | 6,070円 |
浦和競馬7R C2十二 十三
| 1着 | 5 | ハセノパラドックス |
| 2着 | 1 | ゴールドレインズ |
| 3着 | 9 | ミシェルメモリアル |
| 単勝 | 5 | 420円 |
| 馬連 | 1-5 | 890円 |
| 馬単 | 5-1 | 1,640円 |
| 3連複 | 1-5-9 | 2,260円 |
| 3連単 | 5-1-9 | 6,670円 |
浦和競馬8R C2十二 十三
| 1着 | 3 | ヴァンドデセール |
| 2着 | 4 | ソルトオブジアース |
| 3着 | 6 | フェイスシャイン |
| 単勝 | 3 | 130円 |
| 馬連 | 3-4 | 670円 |
| 馬単 | 3-4 | 760円 |
| 3連複 | 3-4-6 | 9,210円 |
| 3連単 | 3-4-6 | 15,110円 |
浦和競馬9R 川幅日本一こうのす賞C2四
| 1着 | 1 | オランジェリー |
| 2着 | 12 | プロセッラ |
| 3着 | 2 | ケージーモンブラン |
| 単勝 | 1 | 400円 |
| 馬連 | 1-12 | 2,170円 |
| 馬単 | 1-12 | 3,860円 |
| 3連複 | 1-2-12 | 930円 |
| 3連単 | 1-12-2 | 8,540円 |
浦和競馬10R J交 マルチメモリー特別B2B3選抜馬
| 1着 | 8 | エスティレジェンド |
| 2着 | 4 | ドリームジェダイ |
| 3着 | 9 | パッパーレ |
| 単勝 | 8 | 590円 |
| 馬連 | 4-8 | 2,160円 |
| 馬単 | 8-4 | 5,200円 |
| 3連複 | 4-8-9 | 4,420円 |
| 3連単 | 8-4-9 | 25,620円 |
浦和競馬11R 神無月特別B1下選抜馬
| 1着 | 9 | マサヤ |
| 2着 | 3 | ダイワアズール |
| 3着 | 2 | ヘレニウム |
| 単勝 | 9 | 560円 |
| 馬連 | 3-9 | 5,800円 |
| 馬単 | 9-3 | 11,740円 |
| 3連複 | 2-3-9 | 6,730円 |
| 3連単 | 9-3-2 | 54,670円 |
浦和競馬12R 秋陽特別C1二
| 1着 | 1 | ラブジャック |
| 2着 | 2 | ディアヴォーグ |
| 3着 | 3 | チェリーサターン |
| 単勝 | 1 | 490円 |
| 馬連 | 1-2 | 3,190円 |
| 馬単 | 1-2 | 5,920円 |
| 3連複 | 1-2-3 | 9,170円 |
| 3連単 | 1-2-3 | 35,380円 |
