ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ハクユウジャック | 牡 4 | 56.0kg | 本橋孝 |
| 2 | 2 | アニモ | 牝 3 | 54.0kg | 岡田大 |
| 3 | 3 | ワンダーネルブード | 牡 3 | 56.0kg | 橋本直 |
| 4 | 4 | コハルボルト | 牡 5 | 56.0kg | 笠野雄 |
| 5 | 5 | セユウタイガー | 牡 3 | 56.0kg | 秋元耕 |
| 6 | アールテンダネス | 牝 7 | 54.0kg | 半澤慶 | |
| 6 | 7 | モアザンソニック | 牡 3 | 56.0kg | 田中力 |
| 8 | スパルタカス | 牡 4 | 56.0kg | 森泰斗 | |
| 7 | 9 | マイネルクローバー | 牡 7 | 56.0kg | 石崎隆 |
| 10 | レアパルファム | 牝 5 | 54.0kg | 見澤譲 | |
| 8 | 11 | フォーライン | 牡 4 | 56.0kg | 藤江渉 |
| 12 | アプレイザル | 牡 4 | 56.0kg | 左海誠 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
