川崎競馬1R C3七 八
| 1着 | 3 | グランノアール |
| 2着 | 5 | ジャノサワホマレ |
| 3着 | 1 | サラノブランシュ |
| 単勝 | 3 | 1,070円 |
| 馬連 | 3-5 | 11,930円 |
| 馬単 | 3-5 | 25,360円 |
| 3連複 | 1-3-5 | 47,500円 |
| 3連単 | 3-5-1 | 280,350円 |
川崎競馬2R C3七 八
| 1着 | 4 | エルザブラバント |
| 2着 | 2 | ニットウミラーレ |
| 3着 | 11 | ラードーン |
| 単勝 | 4 | 6,990円 |
| 馬連 | 2-4 | 5,810円 |
| 馬単 | 4-2 | 19,060円 |
| 3連複 | 2-4-11 | 12,190円 |
| 3連単 | 4-2-11 | 136,290円 |
川崎競馬3R 3歳3ロ
| 1着 | 1 | シゲルオカメマツリ |
| 2着 | 10 | リニアエキスプレス |
| 3着 | 9 | トキノデルフィー |
| 単勝 | 1 | 330円 |
| 馬連 | 1-10 | 480円 |
| 馬単 | 1-10 | 1,080円 |
| 3連複 | 1-9-10 | 13,100円 |
| 3連単 | 1-10-9 | 50,770円 |
川崎競馬4R 3歳2イ
| 1着 | 7 | ダイジョバナイカラ |
| 2着 | 2 | リンゴカン |
| 3着 | 3 | ビービーフィギュア |
| 単勝 | 7 | 370円 |
| 馬連 | 2-7 | 7,560円 |
| 馬単 | 7-2 | 10,530円 |
| 3連複 | 2-3-7 | 16,030円 |
| 3連単 | 7-2-3 | 83,800円 |
川崎競馬5R 生駒樹・三枝子杯次彦・明香婚約C2四 五
| 1着 | 11 | ビービーダンク |
| 2着 | 6 | ラストロマンス |
| 3着 | 1 | トゥービーハッピー |
| 単勝 | 11 | 620円 |
| 馬連 | 6-11 | 8,040円 |
| 馬単 | 11-6 | 10,690円 |
| 3連複 | 1-6-11 | 18,650円 |
| 3連単 | 11-6-1 | 68,600円 |
川崎競馬6R C2四 五
| 1着 | 9 | バウトナカヤマ |
| 2着 | 4 | ヒロソーラー |
| 3着 | 5 | リーディングエアー |
| 単勝 | 9 | 400円 |
| 馬連 | 4-9 | 680円 |
| 馬単 | 9-4 | 2,230円 |
| 3連複 | 4-5-9 | 4,800円 |
| 3連単 | 9-4-5 | 20,420円 |
川崎競馬7R C1六
| 1着 | 3 | ソーホワット |
| 2着 | 1 | サトノバーキン |
| 3着 | 12 | サンセットバラッド |
| 単勝 | 3 | 270円 |
| 馬連 | 1-3 | 1,160円 |
| 馬単 | 3-1 | 2,100円 |
| 3連複 | 1-3-12 | 3,630円 |
| 3連単 | 3-1-12 | 14,490円 |
