ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ストロベリーラン | 牝 4 | 54.0kg | 藤江渉 |
| 2 | 2 | ヒシアメジスト | 牝 5 | 54.0kg | 石崎駿 |
| 3 | 3 | ダークダイナミック | 牡 4 | 56.0kg | 矢野貴 |
| 4 | 4 | ミカドポーネグリフ | 牡 7 | 56.0kg | 山林信 |
| 5 | 5 | ラブチェリー | 牝 4 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 6 | ベルウッドタイガ | 牡 4 | 56.0kg | 的場文 | |
| 6 | 7 | クラステプラー | 牡 4 | 56.0kg | 中野省 |
| 8 | フィーリンググー | 牝 3 | 54.0kg | 真島大 | |
| 7 | 9 | ゴットモーニング | セン 3 | 56.0kg | 森泰斗 |
| 10 | ヴァンドランス | 牝 5 | 54.0kg | 繁田健 | |
| 8 | 11 | タケノサッチャー | 牝 4 | 54.0kg | 西村栄 |
| 12 | トキノサンサン | 牡 4 | 56.0kg | 見澤譲 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
